Viet Nam - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 659,732 | 6.58‰ |
| 2022 | 645,309 | 6.49‰ |
| 2021 | 655,360 | 6.65‰ |
| 2020 | 567,250 | 5.81‰ |
| 2019 | 607,849 | 6.30‰ |
| 2018 | 592,893 | 6.26‰ |
| 2017 | 584,326 | 6.24‰ |
| 2016 | 574,246 | 6.20‰ |
| 2015 | 564,310 | 6.15‰ |
| 2014 | 554,717 | 6.11‰ |
| 2013 | 543,676 | 6.06‰ |
| 2012 | 533,564 | 6.01‰ |
| 2011 | 522,503 | 5.95‰ |
| 2010 | 519,979 | 5.91‰ |
| 2009 | 511,404 | 5.87‰ |
| 2008 | 502,624 | 5.83‰ |
| 2007 | 495,351 | 5.80‰ |
| 2006 | 488,415 | 5.77‰ |
| 2005 | 482,124 | 5.75‰ |
| 2004 | 475,951 | 5.73‰ |
| 2003 | 457,928 | 5.56‰ |
| 2002 | 449,171 | 5.51‰ |
| 2001 | 441,131 | 5.48‰ |
| 2000 | 435,561 | 5.49‰ |
| 1999 | 427,620 | 5.46‰ |
| 1998 | 425,808 | 5.52‰ |
| 1997 | 434,821 | 5.72‰ |
| 1996 | 438,191 | 5.86‰ |
| 1995 | 443,308 | 6.02‰ |
| 1994 | 450,804 | 6.22‰ |
| 1993 | 455,898 | 6.40‰ |
| 1992 | 457,813 | 6.54‰ |
| 1991 | 458,876 | 6.67‰ |
| 1990 | 457,266 | 6.77‰ |
| 1989 | 443,572 | 6.85‰ |
| 1988 | 438,849 | 6.91‰ |
| 1987 | 445,757 | 7.16‰ |
| 1986 | 449,955 | 7.39‰ |
| 1985 | 452,423 | 7.58‰ |
| 1984 | 451,926 | 7.72‰ |
| 1983 | 452,461 | 7.87‰ |
| 1982 | 450,636 | 7.99‰ |
| 1981 | 450,666 | 8.15‰ |
| 1980 | 450,832 | 8.32‰ |
| 1979 | 435,482 | 8.48‰ |
| 1978 | 434,206 | 8.64‰ |
| 1977 | 432,467 | 8.83‰ |
| 1976 | 429,307 | 9.00‰ |
| 1975 | 455,718 | 9.80‰ |
| 1974 | 610,948 | 13.45‰ |
| 1973 | 576,618 | 12.98‰ |
| 1972 | 658,039 | 15.15‰ |
| 1971 | 551,289 | 12.99‰ |
| 1970 | 553,487 | 13.35‰ |
| 1969 | 545,139 | 13.43‰ |
| 1968 | 584,377 | 14.71‰ |
| 1967 | 482,727 | 12.41‰ |
| 1966 | 471,356 | 12.40‰ |
| 1965 | 463,267 | 12.48‰ |
| 1964 | 445,750 | 12.31‰ |
| 1963 | 447,205 | 12.69‰ |
| 1962 | 410,537 | 11.97‰ |
| 1961 | 391,688 | 11.72‰ |
| 1960 | 397,703 | 12.23‰ |
