Cuba - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.764 | 85º |
2021 | 0.742 | 92º |
2020 | 0.759 | 85º |
2019 | 0.766 | 87º |
2018 | 0.765 | 87º |
2017 | 0.764 | 86º |
2016 | 0.763 | 84º |
2015 | 0.765 | 81º |
2014 | 0.766 | 80º |
2013 | 0.766 | 77º |
2012 | 0.771 | 77º |
2011 | 0.776 | 67º |
2010 | 0.779 | 62º |
2009 | 0.784 | 56º |
2008 | 0.784 | 56º |
2007 | 0.775 | 59º |
2006 | 0.761 | 63º |
2005 | 0.741 | 68º |
2004 | 0.728 | 70º |
2003 | 0.714 | 72º |
2002 | 0.706 | 72º |
2001 | 0.701 | 69º |
2000 | 0.694 | 69º |
1999 | 0.687 | 65º |
1998 | 0.680 | 67º |
1997 | 0.676 | 66º |
1996 | 0.672 | 66º |
1995 | 0.661 | 69º |
1994 | 0.659 | 68º |
1993 | 0.662 | 65º |
1992 | 0.671 | 61º |
1991 | 0.678 | 56º |
1990 | 0.684 | 57º |
Sources: UN