Cyprus - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2021 | 0.896 | 29º |
2020 | 0.894 | 29º |
2019 | 0.897 | 29º |
2018 | 0.892 | 31º |
2017 | 0.887 | 31º |
2016 | 0.877 | 31º |
2015 | 0.871 | 32º |
2014 | 0.865 | 33º |
2013 | 0.861 | 34º |
2012 | 0.860 | 33º |
2011 | 0.861 | 31º |
2010 | 0.857 | 32º |
2009 | 0.862 | 29º |
2008 | 0.857 | 30º |
2007 | 0.848 | 31º |
2006 | 0.841 | 32º |
2005 | 0.834 | 31º |
2004 | 0.830 | 31º |
2003 | 0.825 | 31º |
2002 | 0.816 | 31º |
2001 | 0.804 | 32º |
2000 | 0.797 | 35º |
1999 | 0.794 | 31º |
1998 | 0.794 | 29º |
1997 | 0.785 | 31º |
1996 | 0.781 | 32º |
1995 | 0.776 | 29º |
1994 | 0.770 | 28º |
1993 | 0.765 | 26º |
1992 | 0.726 | 38º |
1991 | 0.719 | 41º |
1990 | 0.716 | 44º |
Sources: UN