United Kingdom - Fragile States Index
| Date | Fragile States Ranking | Fragile States Index |
|---|---|---|
| 2024 | 148º | 40.8 |
| 2023 | 148º | 41.9 |
| 2022 | 150º | 40.6 |
| 2021 | 150º | 41.5 |
| 2020 | 149º | 38.3 |
| 2019 | 155º | 36.7 |
| 2018 | 159º | 34.3 |
| 2017 | 160º | 33.2 |
| 2016 | 162º | 32.4 |
| 2015 | 161º | 33.4 |
| 2014 | 161º | 34.3 |
| 2013 | 160º | 33.2 |
| 2012 | 158º | 35.3 |
| 2011 | 159º | 34.1 |
| 2010 | 161º | 33.9 |
| 2009 | 161º | 33.6 |
| 2008 | 160º | 32.9 |
| 2007 | 156º | 34.1 |
| 2006 | 130º | 34.2 |
