Egypt - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8,312.3 | 9,486.6 | 12.26% | 2.48% | €83 | $94 |
| 2019 | 7,410.7 | 8,297.0 | 11.64% | 2.61% | €75 | $84 |
| 2016 | 12,862.3 | 14,233.4 | 11.45% | 4.05% | €141 | $156 |
| 2015 | 12,403.0 | 13,762.6 | 12.00% | 3.93% | €139 | $155 |
| 2014 | 10,290.1 | 13,673.9 | 12.00% | 4.25% | €119 | $158 |
| 2013 | 9,411.1 | 12,499.3 | 12.00% | 4.12% | €111 | $148 |
| 2012 | 7,715.5 | 9,919.1 | 10.92% | 3.37% | €94 | $120 |
| 2011 | 5,952.9 | 8,284.7 | 10.95% | 3.34% | €74 | $103 |
| 2010 | 6,141.8 | 8,148.9 | 11.33% | 3.54% | €78 | $104 |
| 2009 | 5,180.0 | 7,217.1 | 11.17% | 3.64% | €67 | $94 |
| 2008 | 4,367.9 | 6,123.3 | 10.94% | 3.76% | €58 | $85 |
| 2007 | 3,684.4 | 4,806.1 | 11.21% | 3.68% | €50 | $69 |
| 2006 | 3,598.2 | 4,299.0 | 11.02% | 4.00% | €50 | $63 |
| 2005 | 3,625.4 | 4,295.8 | 15.04% | 4.79% | €51 | $64 |
| 2004 | 3,112.5 | 3,679.7 | 14.75% | 4.67% | €45 | $56 |
| 2003 | 3,724.4 | 3,970.8 | 15.35% | 4.95% | €55 | $62 |
| 2002 | 4,581.2 | 4,328.8 | 15.73% | 4.80% | €69 | $65 |
| 1996 | 2,810.4 | 4.67% | $57 | |||
| 1995 | 2,389.4 | 4.60% | $51 | |||
| 1994 | 2,135.1 | 4.58% | $44 | |||
| 1993 | 1,757.0 | 4.20% | $38 | |||
| 1992 | 1,514.5 | 4.05% | $33 | |||
| 1989 | 1,609.1 | 4.60% | $104 | |||
| 1988 | 1,830.7 | 4.53% | $84 | |||
| 1983 | 1,444.0 | 5.22% | $44 | |||
| 1982 | 1,241.5 | 5.61% | $40 | |||
| 1980 | 771.3 | 4.28% | $25 | |||
| 1978 | 711.6 | 4.94% | $18 | |||
| 1977 | 605.8 | 4.55% | $16 | |||
| 1976 | 575.0 | 4.94% | $17 | |||
| 1975 | 451.5 | 4.89% | $15 | |||
| 1974 | 527.8 | 5.23% | $13 | |||
| 1972 | 390.7 | 4.54% | $12 | |||
| 1971 | 364.3 | 4.53% | $11 |
