Egypt - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.25% | 4,823.4 | 5,223.4 | 6.93% | 1.58% | €42 | $46 |
| 2022 | 35.70% | 6,538.2 | 6,902.1 | 6.76% | 1.69% | €58 | $61 |
| 2021 | 37.68% | 6,234.8 | 7,397.1 | 6.80% | 1.74% | €56 | $67 |
| 2020 | 31.93% | 4,517.0 | 5,177.6 | 5.16% | 1.33% | €41 | $47 |
| 2019 | 28.20% | 4,022.3 | 4,328.6 | 4.82% | 1.30% | €37 | $40 |
| 2018 | 28.47% | 3,075.1 | 3,550.3 | 4.72% | 1.35% | €29 | $34 |
| 2017 | 30.97% | 2,839.1 | 3,404.5 | 5.42% | 1.66% | €27 | $33 |
| 2016 | 30.87% | 2,347.3 | 4,474.5 | 5.06% | 1.57% | €23 | $44 |
| 2015 | 31.24% | 4,780.0 | 5,297.9 | 5.06% | 1.58% | €48 | $53 |
| 2014 | 29.54% | 3,642.6 | 4,467.8 | 4.16% | 1.41% | €37 | $46 |
| 2013 | 29.26% | 2,793.8 | 3,896.8 | 4.16% | 1.37% | €29 | $41 |
| 2012 | 28.71% | 2,696.8 | 3,739.6 | 4.39% | 1.28% | €29 | $40 |
| 2011 | 33.84% | 2,724.4 | 3,583.3 | 4.83% | 1.47% | €30 | $39 |
| 2010 | 32.93% | 2,237.1 | 3,086.5 | 4.36% | 1.37% | €25 | $35 |
| 2009 | 35.05% | 2,128.4 | 3,033.1 | 4.72% | 1.53% | €24 | $35 |
| 2008 | 34.39% | 1,884.5 | 2,662.5 | 4.70% | 1.54% | €22 | $31 |
| 2007 | 35.29% | 1,513.6 | 2,179.8 | 5.02% | 1.57% | €18 | $26 |
| 2006 | 36.02% | 1,506.2 | 1,976.0 | 5.05% | 1.74% | €18 | $24 |
| 2005 | 32.29% | 1,248.5 | 1,557.2 | 5.24% | 1.59% | €15 | $19 |
| 2004 | 32.51% | 1,045.5 | 1,300.5 | 5.24% | 1.58% | €13 | $16 |
| 2003 | 31.92% | 1,106.1 | 1,251.3 | 5.44% | 1.67% | €14 | $16 |
| 2002 | 34.46% | 1,778.2 | 1,681.5 | 6.14% | 1.90% | €23 | $22 |
| 2001 | 34.22% | 1,958.8 | 1,754.3 | 6.63% | 1.85% | €26 | $24 |
| 2000 | 35.19% | 1,931.5 | 1,784.0 | 6.66% | 1.73% | €26 | $24 |
| 1999 | 40.39% | 1,826.8 | 1,947.0 | 7.20% | 2.12% | €30 | $32 |
| 1998 | 39.98% | 1,716.5 | 8.07% | 1.97% | $29 | ||
| 1997 | 38.73% | 1,456.0 | 6.29% | 1.79% | $24 | ||
| 1996 | 41.59% | 1,198.6 | 5.46% | 1.62% | $20 | ||
| 1995 | 46.54% | 1,082.7 | 5.35% | 1.65% | $18 |
