Luxembourg - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,332 | 1,024 | 861 | 1,375 |
| 2023 | 2,198 | 815 | 727 | 1,109 |
| 2022 | 2,000 | 857 | 570 | 1,116 |
| 2021 | 1,935 | 850 | 504 | 1,061 |
| 2020 | 1,864 | 819 | 430 | 1,047 |
| 2019 | 1,831 | 704 | 386 | 873 |
| 2018 | 1,748 | 479 | 324 | 757 |
| 2017 | 1,742 | 398 | 318 | 674 |
| 2016 | 1,735 | 250 | 301 | 522 |
| 2015 | 2,049 | 811 | 239 | 493 |
| 2014 | 2,045 | 1,506 | 225 | 450 |
| 2013 | 1,835 | 1,460 | 210 | 424 |
| 2012 | 1,809 | 2,334 | 187 | 365 |
| 2011 | 1,759 | 2,244 | 139 | 307 |
| 2010 | 1,731 | 2,715 | 126 | 309 |
| 2009 | 1,720 | 2,640 | 120 | 266 |
| 2008 | 1,714 | 2,213 | 118 | 282 |
| 2007 | 1,698 | 2,705 | 107 | 304 |
| 2006 | 1,698 | 2,998 | 107 | 280 |
| 2005 | 1,695 | 2,839 | 106 | 239 |
| 2004 | 1,694 | 2,886 | 106 | 228 |
| 2003 | 1,665 | 2,319 | 81 | 168 |
| 2002 | 1,638 | 2,352 | 61 | 184 |
| 2001 | 1,248 | 562 | 58 | 201 |
| 2000 | 1,231 | 132 | 61 | 200 |
| 1999 | 1,202 | 93 | 39 | 155 |
| 1998 | 1,189 | 62 | 39 | 170 |
| 1997 | 1,264 | 64 | 39 | 131 |
| 1996 | 1,259 | 107 | 34 | 101 |
| 1995 | 1,245 | 144 | 34 | 140 |
| 1994 | 1,234 | 318 | 34 | 158 |
| 1993 | 1,234 | 433 | 34 | 106 |
| 1992 | 1,234 | 389 | 34 | 101 |
| 1991 | 1,234 | 225 | 34 | 121 |
| 1990 | 1,234 | 298 | 34 | 104 |
| 1989 | 1,232 | 378 | 32 | 108 |
| 1988 | 1,232 | 352 | 32 | 141 |
| 1987 | 1,232 | 407 | 32 | 143 |
| 1986 | 1,232 | 391 | 32 | 116 |
| 1985 | 1,232 | 348 | 32 | 104 |
| 1984 | 1,232 | 383 | 32 | 123 |
| 1983 | 1,232 | 312 | 32 | 115 |
| 1982 | 1,229 | 363 | 29 | 117 |
| 1981 | 1,278 | 548 | 29 | 128 |
| 1980 | 1,300 | 791 | 29 | 115 |
