Trinidad and Tobago - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,493 | 9,001 | 6,582.0 |
| 2022 | 9,494 | 9,002 | 6,590.7 |
| 2021 | 9,262 | 8,841 | 6,283.6 |
| 2020 | 9,226 | 8,803 | 6,292.5 |
| 2019 | 9,189 | 8,765 | 6,283.1 |
| 2018 | 9,225 | 8,799 | 6,330.4 |
| 2017 | 9,323 | 9,048 | 6,537.6 |
| 2016 | 9,419 | 9,166 | 6,651.7 |
| 2015 | 9,570 | 9,322 | 6,804.4 |
| 2014 | 8,858 | 8,613 | 6,323.7 |
| 2013 | 8,935 | 8,701 | 6,426.1 |
| 2012 | 8,584 | 8,345 | 6,204.7 |
| 2011 | 8,246 | 8,003 | 5,990.2 |
| 2010 | 7,980 | 7,715 | 5,809.4 |
| 2009 | 7,378 | 7,087 | 5,364.9 |
| 2008 | 7,271 | 7,047 | 5,363.0 |
| 2007 | 7,220 | 6,966 | 5,325.7 |
| 2006 | 6,745 | 6,471 | 4,966.2 |
| 2005 | 6,638 | 6,249 | 4,821.8 |
| 2004 | 6,046 | 5,678 | 4,401.6 |
| 2003 | 6,052 | 5,740 | 4,470.4 |
| 2002 | 5,307 | 4,879 | 3,820.7 |
| 2001 | 5,307 | 4,879 | 3,835.7 |
| 2000 | 5,133 | 4,734 | 3,736.4 |
| 1999 | 4,933 | 4,505 | 3,564.1 |
| 1998 | 4,860 | 4,442 | 3,519.8 |
| 1997 | 4,690 | 4,289 | 3,404.0 |
| 1996 | 4,270 | 3,820 | 3,036.6 |
| 1995 | 4,051 | 3,636 | 2,899.5 |
| 1994 | 3,827 | 3,369 | 2,695.2 |
| 1993 | 3,590 | 3,275 | 2,632.6 |
| 1992 | 3,739 | 3,285 | 2,655.6 |
| 1991 | 3,498 | 3,035 | 2,469.5 |
| 1990 | 3,364 | 3,065 | 2,510.2 |
| 1989 | 3,255 | 2,883 | 2,376.8 |
| 1988 | 3,309 | 2,981 | 2,475.9 |
| 1987 | 3,322 | 2,949 | 2,467.8 |
| 1986 | 3,136 | 2,799 | 2,366.0 |
| 1985 | 2,853 | 2,446 | 2,090.6 |
| 1984 | 2,830 | 2,470 | 2,138.5 |
| 1983 | 2,746 | 2,420 | 2,126.5 |
| 1982 | 2,530 | 2,378 | 2,123.2 |
| 1981 | 2,174 | 1,964 | 1,782.2 |
| 1980 | 1,950 | 1,706 | 1,572.4 |
