Kenya - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,263 | 11,445 | 206.8 |
| 2023 | 12,790 | 10,606 | 191.7 |
| 2022 | 12,969 | 10,311 | 190.1 |
| 2021 | 12,377 | 9,816 | 184.4 |
| 2020 | 11,686 | 9,016 | 172.7 |
| 2019 | 11,556 | 9,002 | 189.1 |
| 2018 | 11,288 | 8,939 | 192.7 |
| 2017 | 10,829 | 9,110 | 200.7 |
| 2016 | 9,670 | 7,752 | 175.0 |
| 2015 | 9,811 | 8,181 | 188.9 |
| 2014 | 8,362 | 6,796 | 160.3 |
| 2013 | 8,677 | 7,206 | 174.1 |
| 2012 | 8,084 | 6,686 | 165.5 |
| 2011 | 7,575 | 6,392 | 161.8 |
| 2010 | 7,225 | 6,158 | 159.5 |
| 2009 | 6,562 | 5,517 | 146.4 |
| 2008 | 6,407 | 5,329 | 145.2 |
| 2007 | 6,520 | 5,375 | 150.6 |
| 2006 | 6,324 | 5,192 | 149.6 |
| 2005 | 5,862 | 4,842 | 143.3 |
| 2004 | 5,453 | 4,640 | 141.1 |
| 2003 | 5,098 | 4,346 | 135.8 |
| 2002 | 4,752 | 3,921 | 126.1 |
| 2001 | 4,593 | 3,820 | 126.1 |
| 2000 | 4,054 | 3,385 | 114.7 |
| 1999 | 4,314 | 3,455 | 120.4 |
| 1998 | 4,535 | 3,736 | 134.4 |
| 1997 | 4,414 | 3,610 | 133.7 |
| 1996 | 4,218 | 3,604 | 137.0 |
| 1995 | 4,035 | 3,455 | 135.5 |
| 1994 | 3,616 | 3,311 | 133.5 |
| 1993 | 3,578 | 3,285 | 136.3 |
| 1992 | 3,392 | 2,994 | 128.0 |
| 1991 | 3,395 | 2,998 | 132.1 |
| 1990 | 3,256 | 2,880 | 130.9 |
| 1989 | 3,053 | 2,710 | 126.7 |
| 1988 | 2,986 | 2,621 | 126.6 |
| 1987 | 2,576 | 2,385 | 119.3 |
| 1986 | 2,442 | 2,342 | 121.4 |
| 1985 | 2,588 | 2,493 | 133.3 |
| 1984 | 2,345 | 2,282 | 126.1 |
| 1983 | 2,317 | 2,202 | 125.8 |
| 1982 | 1,908 | 1,836 | 108.7 |
| 1981 | 1,856 | 1,794 | 110.0 |
| 1980 | 1,585 | 1,662 | 105.7 |
