Cameroon - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,269 | 5,529 | 189.9 |
| 2023 | 7,230 | 5,049 | 178.0 |
| 2022 | 8,151 | 5,960 | 215.7 |
| 2021 | 8,415 | 6,331 | 235.2 |
| 2020 | 8,808 | 6,966 | 265.8 |
| 2019 | 8,280 | 6,470 | 253.7 |
| 2018 | 8,540 | 6,784 | 273.5 |
| 2017 | 8,037 | 6,307 | 261.4 |
| 2016 | 7,112 | 5,474 | 233.4 |
| 2015 | 7,941 | 6,296 | 276.6 |
| 2014 | 6,663 | 5,278 | 239.3 |
| 2013 | 6,157 | 5,032 | 235.1 |
| 2012 | 5,312 | 4,835 | 232.3 |
| 2011 | 5,731 | 4,640 | 229.4 |
| 2010 | 5,704 | 5,124 | 260.5 |
| 2009 | 5,570 | 5,030 | 263.2 |
| 2008 | 5,480 | 4,942 | 266.1 |
| 2007 | 5,050 | 4,560 | 252.6 |
| 2006 | 4,390 | 3,761 | 214.3 |
| 2005 | 3,952 | 3,254 | 190.6 |
| 2004 | 4,060 | 3,270 | 196.9 |
| 2003 | 3,640 | 2,763 | 171.0 |
| 2002 | 3,261 | 2,498 | 158.8 |
| 2001 | 3,502 | 2,593 | 169.4 |
| 2000 | 3,444 | 2,683 | 179.9 |
| 1999 | 3,340 | 2,645 | 182.3 |
| 1998 | 3,134 | 2,505 | 177.5 |
| 1997 | 3,095 | 2,483 | 180.9 |
| 1996 | 2,928 | 2,341 | 175.3 |
| 1995 | 2,811 | 2,203 | 169.6 |
| 1994 | 2,738 | 2,231 | 176.6 |
| 1993 | 2,699 | 2,324 | 189.4 |
| 1992 | 2,695 | 2,318 | 194.6 |
| 1991 | 2,710 | 2,334 | 201.9 |
| 1990 | 2,675 | 2,323 | 207.2 |
| 1989 | 2,668 | 2,364 | 217.4 |
| 1988 | 2,553 | 2,253 | 213.5 |
| 1987 | 2,362 | 2,082 | 203.0 |
| 1986 | 2,355 | 2,044 | 205.0 |
| 1985 | 2,381 | 2,193 | 226.0 |
| 1984 | 2,191 | 1,972 | 208.7 |
| 1983 | 2,096 | 1,952 | 212.1 |
| 1982 | 2,130 | 2,009 | 224.3 |
| 1981 | 1,883 | 1,737 | 199.4 |
| 1980 | 1,432 | 1,325 | 156.5 |
