Sao Tome and Principe - Social Progress Index - SPI
| Date | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 58.43 | 110º |
| 2024 | 58.04 | 110º |
| 2023 | 58.04 | 107º |
| 2022 | 57.72 | 109º |
| 2021 | 57.44 | 109º |
| 2020 | 56.52 | 110º |
| 2019 | 55.78 | 113º |
| 2018 | 55.29 | 113º |
| 2017 | 54.34 | 113º |
| 2016 | 53.84 | 114º |
| 2015 | 52.96 | 117º |
| 2014 | 52.44 | 116º |
| 2013 | 52.37 | 114º |
| 2012 | 51.80 | 116º |
| 2011 | 51.18 | 116º |
Sources: Social Progress Imperative
