Kiribati - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34.93% | 60.95% | 4.12% |
| 2022 | 35.08% | 60.90% | 4.02% |
| 2021 | 35.17% | 60.88% | 3.96% |
| 2020 | 35.18% | 60.89% | 3.93% |
| 2019 | 35.14% | 60.97% | 3.89% |
| 2018 | 35.06% | 61.09% | 3.85% |
| 2017 | 35.00% | 61.21% | 3.79% |
| 2016 | 35.02% | 61.24% | 3.74% |
| 2015 | 35.17% | 61.15% | 3.68% |
| 2014 | 35.43% | 60.93% | 3.64% |
| 2013 | 35.74% | 60.65% | 3.61% |
| 2012 | 36.06% | 60.34% | 3.60% |
| 2011 | 36.37% | 60.03% | 3.60% |
| 2010 | 36.61% | 59.79% | 3.60% |
| 2009 | 36.79% | 59.61% | 3.60% |
| 2008 | 37.00% | 59.42% | 3.58% |
| 2007 | 37.27% | 59.19% | 3.55% |
| 2006 | 37.62% | 58.88% | 3.50% |
| 2005 | 38.02% | 58.52% | 3.46% |
| 2004 | 38.43% | 58.14% | 3.43% |
| 2003 | 38.88% | 57.71% | 3.40% |
| 2002 | 39.34% | 57.26% | 3.40% |
| 2001 | 39.75% | 56.85% | 3.40% |
| 2000 | 40.14% | 56.45% | 3.41% |
| 1999 | 40.50% | 56.05% | 3.45% |
| 1998 | 40.79% | 55.74% | 3.47% |
| 1997 | 41.00% | 55.52% | 3.48% |
| 1996 | 41.15% | 55.37% | 3.48% |
| 1995 | 41.19% | 55.35% | 3.46% |
| 1994 | 41.17% | 55.40% | 3.43% |
| 1993 | 41.05% | 55.54% | 3.41% |
| 1992 | 40.80% | 55.80% | 3.40% |
| 1991 | 40.47% | 56.13% | 3.40% |
| 1990 | 40.17% | 56.41% | 3.42% |
| 1989 | 39.92% | 56.63% | 3.45% |
| 1988 | 39.66% | 56.86% | 3.48% |
| 1987 | 39.42% | 57.06% | 3.51% |
| 1986 | 39.25% | 57.21% | 3.54% |
| 1985 | 39.16% | 57.28% | 3.56% |
| 1984 | 39.24% | 57.20% | 3.56% |
| 1983 | 39.50% | 56.93% | 3.57% |
| 1982 | 39.92% | 56.51% | 3.57% |
| 1981 | 40.47% | 55.97% | 3.56% |
| 1980 | 41.09% | 55.36% | 3.55% |
| 1979 | 41.76% | 54.72% | 3.52% |
| 1978 | 42.34% | 54.09% | 3.57% |
| 1977 | 42.78% | 53.52% | 3.70% |
| 1976 | 43.22% | 52.98% | 3.80% |
| 1975 | 43.71% | 52.41% | 3.88% |
| 1974 | 44.20% | 51.84% | 3.96% |
| 1973 | 44.57% | 51.38% | 4.05% |
| 1972 | 44.76% | 51.09% | 4.15% |
| 1971 | 44.84% | 50.92% | 4.24% |
| 1970 | 44.90% | 50.78% | 4.33% |
| 1969 | 44.98% | 50.60% | 4.42% |
| 1968 | 44.86% | 50.71% | 4.43% |
| 1967 | 44.48% | 51.18% | 4.34% |
| 1966 | 44.10% | 51.67% | 4.24% |
| 1965 | 43.93% | 51.86% | 4.21% |
| 1964 | 43.97% | 51.76% | 4.27% |
| 1963 | 43.96% | 51.69% | 4.35% |
| 1962 | 43.81% | 51.72% | 4.47% |
| 1961 | 43.55% | 51.83% | 4.62% |
| 1960 | 43.22% | 51.99% | 4.79% |
