Kenya - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36.84% | 60.20% | 2.97% |
| 2023 | 37.45% | 59.64% | 2.91% |
| 2022 | 38.07% | 59.06% | 2.86% |
| 2021 | 38.69% | 58.49% | 2.82% |
| 2020 | 39.28% | 57.93% | 2.79% |
| 2019 | 39.87% | 57.38% | 2.75% |
| 2018 | 40.45% | 56.90% | 2.64% |
| 2017 | 41.01% | 56.45% | 2.54% |
| 2016 | 41.52% | 55.98% | 2.50% |
| 2015 | 42.00% | 55.56% | 2.44% |
| 2014 | 42.44% | 55.21% | 2.35% |
| 2013 | 42.84% | 54.91% | 2.25% |
| 2012 | 43.17% | 54.64% | 2.19% |
| 2011 | 43.43% | 54.44% | 2.13% |
| 2010 | 43.63% | 54.28% | 2.09% |
| 2009 | 43.76% | 54.15% | 2.09% |
| 2008 | 43.88% | 54.01% | 2.11% |
| 2007 | 44.00% | 53.87% | 2.13% |
| 2006 | 44.16% | 53.69% | 2.15% |
| 2005 | 44.37% | 53.46% | 2.17% |
| 2004 | 44.64% | 53.17% | 2.19% |
| 2003 | 44.96% | 52.84% | 2.20% |
| 2002 | 45.30% | 52.49% | 2.22% |
| 2001 | 45.68% | 52.10% | 2.22% |
| 2000 | 46.08% | 51.69% | 2.23% |
| 1999 | 46.46% | 51.31% | 2.23% |
| 1998 | 46.80% | 50.98% | 2.22% |
| 1997 | 47.11% | 50.68% | 2.21% |
| 1996 | 47.42% | 50.38% | 2.21% |
| 1995 | 47.72% | 50.08% | 2.20% |
| 1994 | 48.04% | 49.77% | 2.18% |
| 1993 | 48.37% | 49.46% | 2.17% |
| 1992 | 48.67% | 49.17% | 2.16% |
| 1991 | 48.94% | 48.90% | 2.16% |
| 1990 | 49.20% | 48.65% | 2.16% |
| 1989 | 49.46% | 48.39% | 2.15% |
| 1988 | 49.70% | 48.16% | 2.14% |
| 1987 | 49.92% | 47.95% | 2.13% |
| 1986 | 50.11% | 47.76% | 2.12% |
| 1985 | 50.33% | 47.56% | 2.11% |
| 1984 | 50.57% | 47.32% | 2.10% |
| 1983 | 50.83% | 47.08% | 2.09% |
| 1982 | 51.08% | 46.84% | 2.08% |
| 1981 | 51.30% | 46.63% | 2.07% |
| 1980 | 51.52% | 46.41% | 2.07% |
| 1979 | 51.73% | 46.21% | 2.07% |
| 1978 | 51.88% | 46.05% | 2.06% |
| 1977 | 52.01% | 45.93% | 2.06% |
| 1976 | 52.06% | 45.87% | 2.06% |
| 1975 | 52.04% | 45.88% | 2.08% |
| 1974 | 52.02% | 45.89% | 2.09% |
| 1973 | 51.97% | 45.91% | 2.12% |
| 1972 | 51.89% | 45.96% | 2.15% |
| 1971 | 51.73% | 46.07% | 2.19% |
| 1970 | 51.56% | 46.20% | 2.25% |
| 1969 | 51.40% | 46.30% | 2.30% |
| 1968 | 51.20% | 46.44% | 2.36% |
| 1967 | 50.93% | 46.64% | 2.43% |
| 1966 | 50.59% | 46.91% | 2.50% |
| 1965 | 50.16% | 47.26% | 2.59% |
| 1964 | 49.85% | 47.47% | 2.68% |
| 1963 | 49.65% | 47.56% | 2.79% |
| 1962 | 49.38% | 47.71% | 2.90% |
| 1961 | 49.07% | 47.89% | 3.04% |
| 1960 | 48.72% | 48.08% | 3.20% |
