Jamaica - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19.13% | 73.00% | 7.86% |
| 2022 | 19.58% | 72.88% | 7.54% |
| 2021 | 20.05% | 72.64% | 7.31% |
| 2020 | 20.57% | 72.29% | 7.14% |
| 2019 | 21.13% | 71.92% | 6.95% |
| 2018 | 21.69% | 71.53% | 6.78% |
| 2017 | 22.27% | 71.09% | 6.64% |
| 2016 | 22.84% | 70.65% | 6.52% |
| 2015 | 23.40% | 70.19% | 6.40% |
| 2014 | 24.01% | 69.65% | 6.34% |
| 2013 | 24.69% | 69.04% | 6.28% |
| 2012 | 25.41% | 68.40% | 6.19% |
| 2011 | 26.17% | 67.74% | 6.09% |
| 2010 | 26.95% | 67.07% | 5.98% |
| 2009 | 27.72% | 66.39% | 5.89% |
| 2008 | 28.50% | 65.69% | 5.81% |
| 2007 | 29.25% | 65.00% | 5.75% |
| 2006 | 29.96% | 64.32% | 5.72% |
| 2005 | 30.59% | 63.70% | 5.71% |
| 2004 | 31.16% | 63.11% | 5.73% |
| 2003 | 31.68% | 62.54% | 5.78% |
| 2002 | 32.20% | 61.94% | 5.86% |
| 2001 | 32.71% | 61.32% | 5.96% |
| 2000 | 33.24% | 60.70% | 6.06% |
| 1999 | 33.75% | 60.08% | 6.16% |
| 1998 | 34.21% | 59.52% | 6.26% |
| 1997 | 34.60% | 59.04% | 6.36% |
| 1996 | 34.89% | 58.63% | 6.48% |
| 1995 | 35.10% | 58.29% | 6.61% |
| 1994 | 35.24% | 57.99% | 6.77% |
| 1993 | 35.33% | 57.74% | 6.93% |
| 1992 | 35.37% | 57.52% | 7.12% |
| 1991 | 35.49% | 57.26% | 7.24% |
| 1990 | 35.76% | 56.95% | 7.30% |
| 1989 | 36.08% | 56.60% | 7.32% |
| 1988 | 36.45% | 56.23% | 7.32% |
| 1987 | 36.84% | 55.85% | 7.31% |
| 1986 | 37.20% | 55.50% | 7.30% |
| 1985 | 37.55% | 55.14% | 7.32% |
| 1984 | 37.89% | 54.75% | 7.36% |
| 1983 | 38.24% | 54.34% | 7.43% |
| 1982 | 38.67% | 53.85% | 7.48% |
| 1981 | 39.19% | 53.32% | 7.49% |
| 1980 | 39.77% | 52.77% | 7.46% |
| 1979 | 40.39% | 52.23% | 7.38% |
| 1978 | 41.04% | 51.71% | 7.24% |
| 1977 | 41.69% | 51.24% | 7.07% |
| 1976 | 42.32% | 50.79% | 6.90% |
| 1975 | 42.94% | 50.32% | 6.74% |
| 1974 | 43.51% | 49.90% | 6.60% |
| 1973 | 44.00% | 49.53% | 6.48% |
| 1972 | 44.43% | 49.22% | 6.35% |
| 1971 | 44.78% | 49.03% | 6.18% |
| 1970 | 44.98% | 49.01% | 6.01% |
| 1969 | 44.98% | 49.16% | 5.86% |
| 1968 | 44.85% | 49.49% | 5.65% |
| 1967 | 44.60% | 49.97% | 5.43% |
| 1966 | 44.27% | 50.54% | 5.20% |
| 1965 | 43.86% | 51.14% | 5.00% |
| 1964 | 43.31% | 51.86% | 4.82% |
| 1963 | 42.72% | 52.61% | 4.67% |
| 1962 | 42.18% | 53.27% | 4.54% |
| 1961 | 41.67% | 53.92% | 4.40% |
| 1960 | 41.17% | 54.59% | 4.24% |
