Liberia - Global Peace Index
| Date | Global Peace Index | Global Peace Ranking |
|---|---|---|
| 2024 | 2.025 | 69º |
| 2023 | 1.986 | 64º |
| 2022 | 2.014 | 74º |
| 2021 | 1.966 | 64º |
| 2020 | 1.875 | 50º |
| 2019 | 1.827 | 47º |
| 2018 | 1.884 | 51º |
| 2017 | 1.985 | 68º |
| 2016 | 1.945 | 60º |
| 2015 | 1.971 | 70º |
| 2014 | 1.837 | 50º |
| 2013 | 1.906 | 57º |
| 2012 | 1.955 | 63º |
| 2011 | 2.053 | 78º |
| 2010 | 2.073 | 83º |
| 2009 | 2.044 | 82º |
| 2008 | 2.016 | 73º |
