Namibia - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2024 | 8º | 0.8050 |
| 2023 | 8º | 0.8020 |
| 2022 | 8º | 0.8070 |
| 2021 | 6º | 0.8090 |
| 2020 | 12º | 0.7840 |
| 2018 | 10º | 0.7890 |
| 2017 | 13º | 0.7770 |
| 2016 | 14º | 0.7646 |
| 2015 | 16º | 0.7600 |
| 2014 | 40º | 0.7219 |
| 2013 | 44º | 0.7094 |
| 2012 | 41º | 0.7121 |
| 2011 | 32º | 0.7177 |
| 2010 | 25º | 0.7238 |
| 2009 | 32º | 0.7167 |
| 2008 | 30º | 0.7141 |
| 2007 | 29º | 0.7012 |
| 2006 | 38º | 0.6864 |
