Balearic Islands - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,383 | 1.92‰ |
| 2023 | 2,126 | 1.74‰ |
| 2022 | 2,235 | 1.87‰ |
| 2021 | 2,309 | 1.95‰ |
| 2020 | 2,149 | 1.82‰ |
| 2019 | 2,447 | 2.10‰ |
| 2018 | 2,498 | 2.18‰ |
| 2017 | 2,548 | 2.25‰ |
| 2016 | 2,383 | 2.12‰ |
| 2015 | 2,423 | 2.18‰ |
| 2014 | 2,391 | 2.16‰ |
| 2013 | 2,389 | 2.16‰ |
| 2012 | 2,699 | 2.45‰ |
| 2011 | 2,770 | 2.53‰ |
| 2010 | 2,689 | 2.46‰ |
| 2009 | 2,596 | 2.40‰ |
| 2008 | 2,886 | 2.73‰ |
| 2007 | 3,491 | 3.40‰ |
| 2006 | 3,554 | 3.60‰ |
| 2005 | 2,244 | 2.35‰ |
| 2004 | 1,598 | 1.67‰ |
| 2003 | 1,486 | 1.57‰ |
| 2002 | 1,224 | 1.34‰ |
| 2001 | 1,271 | 1.45‰ |
| 2000 | 1,172 | 1.38‰ |
| 1999 | 1,162 | 1.41‰ |
| 1998 | 1,226 | 1.54‰ |
