Asturias - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,825 | 1.80‰ |
| 2023 | 1,532 | 1.52‰ |
| 2022 | 1,756 | 1.75‰ |
| 2021 | 1,869 | 1.85‰ |
| 2020 | 1,696 | 1.67‰ |
| 2019 | 2,095 | 2.06‰ |
| 2018 | 2,078 | 2.03‰ |
| 2017 | 2,252 | 2.19‰ |
| 2016 | 2,265 | 2.19‰ |
| 2015 | 2,264 | 2.17‰ |
| 2014 | 2,456 | 2.33‰ |
| 2013 | 2,227 | 2.10‰ |
| 2012 | 2,480 | 2.32‰ |
| 2011 | 2,581 | 2.40‰ |
| 2010 | 2,550 | 2.36‰ |
| 2009 | 2,643 | 2.45‰ |
| 2008 | 2,800 | 2.60‰ |
| 2007 | 3,471 | 3.25‰ |
| 2006 | 3,533 | 3.32‰ |
| 2005 | 2,174 | 2.05‰ |
| 2004 | 1,417 | 1.32‰ |
| 2003 | 1,246 | 1.16‰ |
| 2002 | 1,222 | 1.14‰ |
| 2001 | 1,093 | 1.02‰ |
| 2000 | 1,128 | 1.05‰ |
| 1999 | 1,120 | 1.03‰ |
| 1998 | 1,102 | 1.02‰ |
