Madrid - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | % risk of poverty |
|---|---|---|
| 2025 | 911K | 12.7% |
| 2024 | 1,019K | 14.3% |
| 2023 | 904K | 12.9% |
| 2022 | 1,014K | 14.8% |
| 2021 | 1,022K | 15.2% |
| 2020 | 1,040K | 15.4% |
| 2019 | 1,012K | 15.0% |
| 2018 | 1,069K | 16.1% |
| 2017 | 1,107K | 16.9% |
| 2016 | 1,179K | 18.2% |
| 2015 | 970K | 15.1% |
| 2014 | 939K | 14.7% |
| 2013 | 855K | 13.4% |
| 2012 | 911K | 14.2% |
| 2011 | 900K | 14.0% |
| 2010 | 921K | 14.4% |
| 2009 | 1,013K | 15.9% |
| 2008 | 943K | 14.9% |
