Malta - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | Threshold single | Threshold single | Threshold household | Threshold household | % risk of poverty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93K | €12,258 | $13,268 | €25,741 | $27,862 | 16.8% |
| 2023 | 88K | €11,364 | $12,288 | €23,864 | $25,804 | 16.6% |
| 2022 | 86K | €10,893 | $11,470 | €22,876 | $24,088 | 16.7% |
| 2021 | 86K | €10,222 | $12,090 | €21,466 | $25,388 | 16.9% |
| 2020 | 85K | €9,744 | $11,130 | €20,463 | $23,373 | 16.9% |
| 2019 | 83K | €9,212 | $10,313 | €19,346 | $21,658 | 17.1% |
| 2018 | 79K | €8,868 | $10,473 | €18,624 | $21,995 | 16.8% |
| 2017 | 76K | €8,713 | $9,826 | €18,298 | $20,634 | 16.7% |
| 2016 | 73K | €8,170 | $9,013 | €17,158 | $18,929 | 16.5% |
| 2015 | 72K | €8,131 | $8,983 | €17,074 | $18,863 | 16.6% |
| 2014 | 67K | €7,685 | $10,192 | €16,138 | $21,405 | 15.8% |
| 2013 | 65K | €7,226 | $9,637 | €15,175 | $20,238 | 15.8% |
| 2012 | 62K | €6,869 | $8,825 | €14,426 | $18,535 | 15.1% |
| 2011 | 63K | €6,517 | $9,072 | €13,686 | $19,051 | 15.6% |
| 2010 | 63K | €6,261 | $8,300 | €13,148 | $17,430 | 15.5% |
| 2009 | 60K | €6,302 | $8,790 | €13,234 | $18,459 | 14.9% |
| 2008 | 61K | €6,005 | $8,832 | €12,611 | $18,548 | 15.3% |
| 2007 | 60K | €5,582 | $7,650 | €11,723 | $16,066 | 15.1% |
| 2006 | 57K | €5,418 | $6,803 | €11,378 | $14,286 | 14.2% |
| 2005 | 57K | €5,155 | $6,413 | €10,825 | $13,467 | 14.3% |
| 2004 | 14.3% | |||||
| 2000 | €4,271 | $3,945 | €8,969 | $8,284 | 15.0% |
