Philippines - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 03/19/2023 | 189,317,150 | 82,684,776 | 78,443,970 | 70.71% |
| 03/09/2023 | 170,690,200 | 78,480,056 | 74,049,510 | 66.75% |
| 03/02/2023 | 170,638,380 | 78,484,848 | 74,044,290 | 66.74% |
| 02/23/2023 | 170,545,630 | 78,472,660 | 74,031,670 | 66.73% |
| 02/16/2023 | 170,457,490 | 78,459,300 | 74,019,224 | 66.72% |
| 02/09/2023 | 170,366,740 | 78,444,264 | 74,009,820 | 66.71% |
| 02/02/2023 | 170,244,830 | 78,427,624 | 73,993,690 | 66.70% |
| 01/19/2023 | 170,014,450 | 78,397,170 | 73,960,024 | 66.67% |
| 01/12/2023 | 169,916,580 | 78,385,140 | 73,946,190 | 66.65% |
| 01/05/2023 | 169,838,560 | 78,369,240 | 73,937,430 | 66.65% |
| 12/29/2022 | 169,780,000 | 78,359,630 | 73,920,180 | 66.63% |
| 12/15/2022 | 169,574,240 | 78,326,580 | 73,875,740 | 66.59% |
| 12/01/2022 | 169,088,500 | 78,217,770 | 73,762,730 | 66.49% |
| 11/24/2022 | 168,893,220 | 78,196,190 | 73,738,570 | 66.99% |
| 11/17/2022 | 168,636,220 | 78,152,270 | 73,686,590 | 66.94% |
| 11/10/2022 | 168,356,060 | 78,102,780 | 73,615,440 | 66.87% |
| 10/27/2022 | 167,964,370 | 78,042,080 | 73,524,190 | 66.79% |
| 10/20/2022 | 167,639,200 | 77,994,170 | 73,449,130 | 66.72% |
| 10/13/2022 | 167,252,220 | 77,931,490 | 73,362,160 | 66.64% |
| 10/06/2022 | 166,730,880 | 77,838,776 | 73,261,464 | 66.55% |
| 09/29/2022 | 165,883,900 | 77,705,050 | 73,122,740 | 66.43% |
| 09/22/2022 | 164,981,870 | 77,569,580 | 72,976,260 | 66.29% |
| 09/15/2022 | 164,304,220 | 77,470,950 | 72,853,660 | 66.18% |
| 09/08/2022 | 163,734,140 | 77,387,290 | 72,747,960 | 66.09% |
| 09/01/2022 | 162,844,140 | 77,253,010 | 72,568,580 | 65.92% |
| 08/26/2022 | 162,067,500 | 77,134,380 | 72,416,830 | 65.79% |
| 08/18/2022 | 161,174,160 | 76,976,680 | 72,254,350 | 65.64% |
| 08/04/2022 | 159,096,200 | 76,521,350 | 71,840,130 | 65.26% |
| 07/28/2022 | 158,195,420 | 76,848,338 | 72,226,419 | 65.61% |
| 07/21/2022 | 157,393,540 | 76,635,114 | 72,054,011 | 65.46% |
| 07/14/2022 | 156,547,660 | 76,438,460 | 71,835,020 | 65.26% |
| 07/07/2022 | 155,714,850 | 76,230,776 | 71,560,264 | 65.01% |
| 06/23/2022 | 153,852,750 | 75,654,810 | 70,845,544 | 64.36% |
| 06/16/2022 | 152,865,920 | 75,286,370 | 70,532,640 | 64.07% |
| 06/12/2022 | 151,919,140 | 74,959,000 | 70,251,530 | 63.82% |
| 06/05/2022 | 150,995,400 | 74,634,410 | 70,009,040 | 63.60% |
| 06/01/2022 | 152,132,410 | 70,953,423 | 64.46% | |
| 05/29/2022 | 151,760,837 | 70,850,317 | 64.36% | |
| 05/27/2022 | 151,425,774 | 70,754,670 | 64.28% | |
| 05/23/2022 | 149,520,780 | 69,084,130 | 62.76% | |
| 05/20/2022 | 148,929,180 | 68,912,260 | 62.60% | |
| 05/18/2022 | 148,744,700 | 68,838,390 | 62.53% | |
| 05/11/2022 | 148,002,130 | 68,526,136 | 62.25% | |
| 05/02/2022 | 146,869,390 | 67,911,464 | 61.69% | |
| 04/28/2022 | 146,592,860 | 67,792,216 | 61.58% | |
| 04/26/2022 | 146,227,000 | 67,640,430 | 61.45% | |
| 04/19/2022 | 145,008,880 | 67,100,670 | 60.96% | |
| 04/18/2022 | 144,781,090 | 66,979,870 | 60.85% | |
| 04/11/2022 | 144,072,000 | 66,652,616 | 60.55% | |
| 04/07/2022 | 143,751,260 | 66,522,664 | 60.43% | |
| 04/05/2022 | 143,299,650 | 66,341,256 | 60.27% | |
| 04/04/2022 | 143,036,750 | 66,230,304 | 60.17% | |
| 03/31/2022 | 149,309,184 | 65,992,980 | 59.95% | |
| 03/29/2022 | 148,799,120 | 65,804,988 | 59.78% | |
| 03/24/2022 | 141,226,140 | 65,528,820 | 59.53% | |
| 03/21/2022 | 147,208,745 | 65,248,130 | 59.27% | |
| 03/20/2022 | 145,729,130 | 64,660,228 | 58.74% | |
| 03/17/2022 | 70,173,140 | |||
| 03/15/2022 | 145,729,130 | 64,660,228 | 58.74% | |
| 03/13/2022 | 137,351,820 | 63,992,620 | 58.13% | |
| 03/10/2022 | 69,535,750 | |||
| 02/27/2022 | 141,959,452 | 63,091,847 | 57.31% | |
| 02/24/2022 | 68,661,590 | |||
| 02/21/2022 | 134,332,020 | 62,652,100 | 56.92% | |
| 02/17/2022 | 133,234,110 | 62,199,764 | 56.50% | |
| 02/14/2022 | 132,013,140 | 61,626,200 | 55.98% | |
| 02/07/2022 | 129,125,464 | 60,145,896 | 54.64% | |
| 02/04/2022 | 128,482,870 | 59,811,530 | 54.33% | |
| 02/02/2022 | 127,617,090 | 59,389,080 | 53.95% | |
| 02/01/2022 | 127,163,610 | 59,120,370 | 53.71% | |
| 01/31/2022 | 126,951,500 | 59,026,176 | 53.62% | |
| 01/26/2022 | 125,089,120 | 58,149,160 | 52.82% | |
| 01/25/2022 | 124,510,380 | 57,844,436 | 52.55% | |
| 01/23/2022 | 123,365,810 | 57,268,256 | 52.02% | |
| 01/20/2022 | 122,313,496 | 56,835,020 | 51.63% | |
| 01/19/2022 | 121,493,410 | 56,444,410 | 51.28% | |
| 01/18/2022 | 120,645,510 | 56,027,760 | 50.90% | |
| 01/17/2022 | 119,746,230 | 55,583,590 | 50.49% | |
| 01/16/2022 | 118,944,890 | 55,195,490 | 50.14% | |
| 01/13/2022 | 117,337,624 | 54,423,290 | 49.44% | |
| 01/12/2022 | 116,284,390 | 53,905,972 | 48.97% | |
| 01/11/2022 | 115,303,410 | 53,389,480 | 48.50% | |
| 01/10/2022 | 114,249,224 | 52,849,100 | 48.01% | |
| 01/09/2022 | 113,364,030 | 52,393,228 | 47.60% | |
| 01/06/2022 | 111,908,830 | 51,655,650 | 46.93% | |
| 01/05/2022 | 110,875,576 | 51,085,070 | 46.41% | |
| 01/04/2022 | 110,089,620 | 50,627,196 | 45.99% | |
| 12/30/2021 | 108,534,300 | 49,626,440 | 45.08% | |
| 12/28/2021 | 107,277,500 | 48,647,160 | 44.19% | |
| 12/27/2021 | 106,290,940 | 47,860,944 | 43.48% | |
| 12/26/2021 | 105,412,680 | 47,169,456 | 42.85% | |
| 12/20/2021 | 101,656,200 | 44,212,256 | 40.16% | |
| 12/19/2021 | 100,907,660 | 43,534,136 | 39.55% | |
| 12/16/2021 | 100,013,600 | 43,024,390 | 39.08% | |
| 12/15/2021 | 99,139,600 | 42,576,090 | 38.68% | |
| 12/14/2021 | 98,023,820 | 42,008,264 | 38.16% | |
| 12/13/2021 | 97,237,440 | 41,513,070 | 37.71% | |
| 12/08/2021 | 94,236,990 | 39,560,600 | 35.94% | |
| 12/06/2021 | 92,752,984 | 38,699,024 | 35.16% | |
| 12/05/2021 | 91,777,430 | 38,168,604 | 34.67% |
