Angola - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 12/31/2023 | 27,819,132 | 16,550,642 | 9,609,080 | 26.15% |
| 11/19/2023 | 27,722,924 | 16,522,932 | 9,591,203 | 26.92% |
| 10/22/2023 | 27,639,026 | 16,490,814 | 9,574,047 | 26.87% |
| 09/17/2023 | 27,309,448 | 16,406,741 | 9,472,763 | 26.58% |
| 08/20/2023 | 26,953,524 | 16,307,216 | 9,369,882 | 26.29% |
| 07/23/2023 | 26,521,660 | 16,177,587 | 9,209,276 | 25.84% |
| 06/18/2023 | 25,962,530 | 15,980,639 | 9,010,599 | 25.29% |
| 05/21/2023 | 25,552,936 | 15,745,756 | 8,821,410 | 24.75% |
| 05/07/2023 | 25,402,678 | 15,745,756 | 8,821,410 | 24.75% |
| 04/30/2023 | 25,316,586 | 15,708,883 | 8,787,086 | 24.66% |
| 04/23/2023 | 25,221,588 | 15,670,433 | 8,750,023 | 24.55% |
| 04/16/2023 | 25,124,188 | 15,623,521 | 8,715,912 | 24.46% |
| 04/09/2023 | 25,042,414 | 15,590,125 | 8,684,976 | 24.37% |
| 04/02/2023 | 24,954,700 | 15,552,099 | 8,654,608 | 24.29% |
| 03/26/2023 | 24,867,840 | 15,510,800 | 8,631,439 | 24.22% |
| 03/19/2023 | 24,798,316 | 15,477,545 | 8,610,500 | 24.16% |
| 03/12/2023 | 24,693,066 | 15,431,613 | 8,575,895 | 24.07% |
| 03/05/2023 | 24,593,240 | 15,349,780 | 8,504,173 | 23.86% |
| 02/26/2023 | 24,502,288 | 15,349,780 | 8,504,173 | 23.86% |
| 02/19/2023 | 24,174,308 | 15,198,308 | 8,402,805 | 23.58% |
| 01/01/2023 | 23,893,344 | 15,079,129 | 8,306,664 | 23.31% |
| 12/18/2022 | 23,701,048 | 14,990,131 | 8,253,873 | 23.16% |
| 12/04/2022 | 23,468,138 | 14,887,847 | 8,193,976 | 22.99% |
| 11/27/2022 | 23,335,624 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 11/20/2022 | 23,229,526 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 11/13/2022 | 23,173,236 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 10/30/2022 | 22,990,788 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 10/23/2022 | 22,916,368 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 10/16/2022 | 22,814,412 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 10/09/2022 | 22,696,228 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 10/02/2022 | 22,624,180 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 09/04/2022 | 22,297,104 | 14,220,830 | 7,814,121 | 22.65% |
| 08/28/2022 | 22,226,536 | 14,195,788 | 7,795,780 | 22.59% |
| 08/21/2022 | 22,120,544 | 15,542,986 | 8,117,091 | 23.53% |
| 08/14/2022 | 21,991,698 | 14,037,784 | 7,713,554 | 22.36% |
| 08/07/2022 | 21,623,360 | 13,908,654 | 7,638,251 | 22.14% |
| 07/24/2022 | 21,323,036 | 13,639,803 | 7,478,983 | 21.68% |
| 07/17/2022 | 21,099,864 | 13,507,932 | 7,393,934 | 21.43% |
| 07/03/2022 | 20,701,916 | 13,275,026 | 7,226,565 | 20.94% |
| 06/26/2022 | 20,397,116 | 13,153,694 | 7,127,231 | 20.66% |
| 06/05/2022 | 19,486,928 | 12,700,926 | 6,811,268 | 19.74% |
| 05/29/2022 | 18,956,332 | 12,847,899 | 7,054,640 | 20.45% |
| 05/22/2022 | 18,431,808 | 12,337,467 | 6,555,241 | 19.00% |
| 04/26/2022 | 17,896,626 | 12,059,919 | 6,327,907 | 18.34% |
| 04/01/2022 | 18,756,893 | 11,799,837 | 6,127,137 | 17.76% |
| 03/25/2022 | 17,535,412 | 11,235,059 | 5,993,792 | 17.37% |
| 03/17/2022 | 17,262,044 | 11,085,468 | 5,888,639 | 17.07% |
| 03/08/2022 | 16,850,196 | 10,895,481 | 5,699,666 | 16.52% |
| 03/02/2022 | 16,633,167 | 10,780,927 | 5,609,044 | 16.26% |
| 02/22/2022 | 16,259,606 | 10,591,264 | 5,448,403 | 15.79% |
| 02/15/2022 | 15,902,065 | 10,427,400 | 5,278,086 | 15.30% |
| 02/09/2022 | 15,505,389 | 10,241,793 | 5,088,239 | 14.75% |
| 02/02/2022 | 15,039,557 | 9,999,633 | 4,880,035 | 14.14% |
| 01/28/2022 | 14,588,435 | 9,713,546 | 4,731,866 | 13.71% |
| 01/23/2022 | 13,944,656 | 9,287,396 | 4,540,048 | 13.16% |
| 01/14/2022 | 12,690,132 | 8,298,224 | 4,308,880 | 12.49% |
| 01/12/2022 | 12,377,226 | 8,178,286 | 4,198,940 | 12.17% |
| 01/08/2022 | 12,099,891 | 8,176,125 | 4,174,988 | 12.10% |
| 01/06/2022 | 11,797,041 | 7,803,739 | 3,993,302 | 11.57% |
| 12/30/2021 | 11,615,144 | 7,685,417 | 3,929,727 | 11.39% |
| 12/23/2021 | 11,164,918 | 7,423,668 | 3,741,250 | 10.84% |
| 12/15/2021 | 10,805,281 | 7,246,240 | 3,559,041 | 10.31% |
| 12/09/2021 | 10,319,552 | 7,003,795 | 3,315,757 | 9.61% |
| 12/06/2021 | 10,018,061 | 6,737,721 | 3,280,340 | 9.51% |
| 12/02/2021 | 9,847,459 | 6,774,984 | 3,072,475 | 8.90% |
| 11/24/2021 | 9,026,310 | 6,266,044 | 2,760,266 | 8.26% |
| 11/21/2021 | 8,798,259 | 6,145,451 | 2,652,808 | 7.94% |
| 11/18/2021 | 8,231,981 | 5,950,213 | 2,281,768 | 6.83% |
| 11/11/2021 | 7,806,481 | 5,802,574 | 2,003,907 | 5.99% |
| 11/07/2021 | 7,246,966 | 5,269,623 | 1,977,343 | 5.92% |
| 11/04/2021 | 6,647,925 | 4,498,272 | 1,665,947 | 4.98% |
| 11/03/2021 | 6,164,219 | 4,498,272 | 1,665,947 | 4.98% |
| 11/02/2021 | 6,647,925 | 4,846,094 | 1,801,831 | 5.39% |
| 11/01/2021 | 6,164,219 | 4,498,272 | 1,665,947 | 4.98% |
| 10/31/2021 | 6,164,219 | 4,498,272 | 1,665,947 | 4.98% |
| 10/30/2021 | 5,940,208 | 4,498,272 | 1,665,947 | 4.98% |
| 10/29/2021 | 6,164,219 | 4,498,272 | 1,665,947 | 4.98% |
| 10/28/2021 | 5,940,208 | 4,511,991 | 1,604,661 | 4.80% |
| 10/27/2021 | 5,940,208 | 4,511,991 | 1,604,661 | 4.80% |
| 10/26/2021 | 6,164,219 | 4,498,272 | 1,665,947 | 4.98% |
| 10/25/2021 | 5,940,208 | 4,511,991 | 1,604,661 | 4.80% |
| 10/24/2021 | 5,940,208 | 4,126,328 | 1,534,757 | 4.59% |
| 10/23/2021 | 5,661,085 | 4,126,328 | 1,534,757 | 4.59% |
| 10/22/2021 | 5,661,085 | 4,126,328 | 1,534,757 | 4.59% |
| 10/21/2021 | 5,661,085 | 4,126,328 | 1,534,757 | 4.59% |
| 10/20/2021 | 5,661,085 | 4,126,328 | 1,534,757 | 4.59% |
| 10/19/2021 | 5,224,697 | 3,787,300 | 1,437,397 | 4.30% |
| 10/18/2021 | 5,224,697 | 3,787,300 | 1,437,397 | 4.30% |
| 10/17/2021 | 4,448,653 | 3,158,501 | 1,290,152 | 3.86% |
| 10/16/2021 | 4,448,653 | 3,158,501 | 1,290,152 | 3.86% |
| 10/15/2021 | 4,448,653 | 3,158,501 | 1,290,152 | 3.86% |
| 10/14/2021 | 4,448,653 | 3,158,501 | 1,290,152 | 3.86% |
| 10/13/2021 | 4,074,677 | 2,863,708 | 1,210,969 | 3.62% |
| 10/12/2021 | 4,074,677 | 2,863,708 | 1,210,969 | 3.62% |
| 10/11/2021 | 4,074,677 | 2,863,708 | 1,210,969 | 3.62% |
| 10/10/2021 | 4,074,677 | 2,863,708 | 1,210,969 | 3.62% |
| 10/09/2021 | 3,134,137 | 2,127,405 | 1,006,732 | 3.01% |
| 10/08/2021 | 4,074,677 | 2,863,708 | 1,210,969 | 3.62% |
| 10/07/2021 | 3,134,137 | 2,127,405 | 1,006,732 | 3.01% |
| 10/06/2021 | 3,134,137 | 2,127,405 | 1,006,732 | 3.01% |
