Luxembourg - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2023 | -6.4% | 2.8% | 2.8% |
November 2023 | -4.0% | 9.8% | -4.9% |
October 2023 | 5.6% | 14.5% | -4.4% |
September 2023 | 15.4% | 8.4% | -8.5% |
August 2023 | -12.5% | -6.0% | -1.6% |
July 2023 | -3.6% | 7.4% | -2.6% |
June 2023 | 2.3% | 11.4% | -0.5% |
May 2023 | -2.0% | 8.9% | -4.4% |
April 2023 | -9.0% | 11.1% | -7.1% |
March 2023 | 4.5% | 22.2% | -3.2% |
February 2023 | 10.9% | 16.9% | -0.4% |
January 2023 | 5.5% | 5.5% | -14.1% |
< 2022 2024 > |