Croatia - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 15,324,000 |
| 2021 | 10,641,000 |
| 2020 | 5,545,000 |
| 2019 | 17,353,000 |
| 2018 | 16,645,000 |
| 2017 | 15,593,000 |
| 2016 | 13,809,000 |
| 2015 | 12,683,000 |
| 2014 | 11,623,000 |
| 2013 | 10,948,000 |
| 2012 | 10,369,000 |
| 2011 | 9,927,000 |
| 2010 | 9,111,000 |
| 2009 | 8,694,000 |
| 2008 | 8,665,000 |
| 2007 | 8,559,000 |
| 2006 | 7,988,000 |
| 2005 | 7,743,000 |
| 2004 | 7,912,000 |
| 2003 | 7,409,000 |
| 2002 | 6,944,000 |
| 2001 | 6,544,000 |
| 2000 | 5,831,000 |
| 1999 | 3,805,000 |
| 1998 | 4,499,000 |
| 1997 | 4,178,000 |
| 1996 | 2,914,000 |
| 1995 | 1,485,000 |
