Lithuania - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | €36,772.5M | $39,801.8M | 46.55% |
| 2023 | €39,759.9M | $42,639.2M | 53.50% |
| 2022 | €44,312.6M | $46,484.6M | 66.06% |
| 2021 | €34,474.9M | $40,705.6M | 60.79% |
| 2020 | €28,648.2M | $32,805.0M | 56.99% |
| 2019 | €29,623.5M | $33,151.4M | 60.16% |
| 2018 | €28,271.0M | $33,336.9M | 61.53% |
| 2017 | €26,410.5M | $29,900.7M | 62.47% |
| 2016 | €22,607.0M | $25,009.6M | 58.23% |
| 2015 | €22,903.9M | $25,392.5M | 61.17% |
| 2014 | €24,361.3M | $32,318.6M | 66.91% |
| 2013 | €24,544.6M | $32,597.7M | 70.38% |
| 2012 | €23,047.4M | $29,611.3M | 69.34% |
| 2011 | €20,150.8M | $28,050.0M | 64.86% |
| 2010 | €15,650.7M | $20,748.2M | 56.58% |
| 2009 | €11,796.8M | $16,454.2M | 43.73% |
| 2008 | €16,077.1M | $23,646.2M | 49.19% |
| 2007 | €12,509.4M | $17,144.1M | 43.09% |
| 2006 | €11,262.8M | $14,141.6M | 46.93% |
| 2005 | €9,490.1M | $11,806.6M | 45.22% |
| 2004 | €7,477.7M | $9,301.6M | 40.83% |
| 2003 | €6,158.1M | $7,162.0M | 36.93% |
| 2002 | €5,536.8M | $5,475.0M | 36.48% |
| 2001 | €4,781.0M | $4,583.0M | 34.92% |
| 2000 | €3,855.0M | $3,810.0M | 30.83% |
| 1999 | €2,585.0M | $3,004.0M | 25.00% |
| 1998 | $3,710.0M | 33.00% | |
| 1997 | $3,860.0M | 38.14% | |
| 1996 | $3,355.0M | 40.01% | |
| 1995 | $2,705.0M | 40.39% | |
| 1994 | $2,030.0M | 29.17% | |
| 1993 | $2,024.8M | 27.27% | |
| 1992 | $2,029.2M | 23.70% |
<< 2022% Exports of Lithuania according to destination country (2023)
<< 2022% Exports of Lithuania according to destination country (2023)
| Countries | Exports | |
|---|---|---|
| Latvia | 11.21% | |
| Poland | 9.20% | |
| Germany | 7.78% | |
| Netherlands | 5.89% | |
| Russia | 5.39% | |
| Estonia | 5.39% | |
| United States | 4.74% | |
| Belarus | 4.28% | |
| Sweden | 3.93% | |
| United Kingdom | 3.77% | |
| Ukraine | 3.10% | |
| France | 2.62% | |
| Norway | 2.48% | |
| Denmark | 2.27% | |
| Italy | 2.16% | |
| Finland | 1.93% | |
| Kazakhstan | 1.73% | |
| Spain | 1.50% | |
| Türkiye | 1.38% | |
| Belgium | 1.26% | |
| Czechia | 1.16% | |
| Kyrgyzstan | 0.97% | |
| Austria | 0.81% | |
| Uzbekistan | 0.76% | |
| Nigeria | 0.72% | |
| Romania | 0.72% | |
| Hungary | 0.64% | |
| Switzerland | 0.58% | |
| Slovakia | 0.53% | |
| Morocco | 0.47% | |
