Germany - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2025 | €1,562,326.7M | $1,765,397.9M | 34.95% |
| 2024 | €1,548,966.1M | $1,676,569.9M | 35.78% |
| 2023 | €1,574,517.1M | $1,718,251.3M | 37.32% |
| 2022 | €1,593,593.0M | $1,675,846.8M | 39.95% |
| 2021 | €1,376,195.5M | $1,636,741.8M | 37.37% |
| 2020 | €1,209,207.7M | $1,382,532.8M | 35.04% |
| 2019 | €1,330,414.0M | $1,489,411.5M | 37.61% |
| 2018 | €1,320,732.4M | $1,560,539.2M | 38.46% |
| 2017 | €1,281,864.6M | $1,448,190.8M | 38.46% |
| 2016 | €1,205,488.8M | $1,334,355.4M | 37.73% |
| 2015 | €1,195,822.4M | $1,326,206.0M | 38.74% |
| 2014 | €1,125,034.2M | $1,494,213.7M | 37.70% |
| 2013 | €1,088,071.0M | $1,445,067.0M | 37.96% |
| 2012 | €1,090,529.8M | $1,401,112.7M | 38.96% |
| 2011 | €1,058,897.3M | $1,473,985.0M | 38.55% |
| 2010 | €949,629.4M | $1,258,923.7M | 36.31% |
| 2009 | €803,011.6M | $1,120,040.6M | 32.20% |
| 2008 | €983,255.0M | $1,446,171.4M | 37.97% |
| 2007 | €964,038.0M | $1,321,214.0M | 37.92% |
| 2006 | €882,531.6M | $1,108,106.6M | 36.38% |
| 2005 | €780,415.2M | $970,914.5M | 33.56% |
| 2004 | €731,479.1M | $909,886.9M | 31.90% |
| 2003 | €664,391.9M | $751,560.2M | 29.65% |
| 2002 | €651,259.2M | $615,830.8M | 29.29% |
| 2001 | €638,282.0M | $571,645.1M | 29.07% |
| 2000 | €597,455.0M | $551,809.8M | 28.05% |
| 1999 | €509,982.0M | $543,539.1M | 24.55% |
| 1998 | €485,021.0M | $543,752.0M | 24.15% |
| 1997 | €452,269.0M | $512,891.0M | 23.09% |
| 1996 | €413,191.0M | $524,649.0M | 20.92% |
| 1995 | €400,196.0M | $523,461.0M | 20.18% |
| 1994 | €358,914.0M | $426,935.0M | 19.21% |
| 1993 | €324,591.0M | $380,096.0M | 18.29% |
| 1992 | €331,289.0M | $430,042.0M | 20.01% |
| 1991 | €323,751.0M | $402,843.0M | 21.33% |
| 1990 | €312,442.0M | $421,100.0M | 25.09% |
| 1989 | $341,231.0M | 27.23% | |
| 1988 | $323,323.0M | 25.62% | |
| 1987 | $294,369.0M | 25.15% | |
| 1986 | $243,326.0M | 25.86% | |
| 1985 | $183,933.0M | 27.92% | |
| 1984 | $171,735.0M | 26.44% | |
| 1983 | $169,417.0M | 24.58% | |
| 1982 | $176,424.0M | 25.53% | |
| 1981 | $176,047.0M | 24.60% | |
| 1980 | $192,860.0M | 22.67% | |
| 1979 | $171,804.0M | 19.57% | |
| 1978 | $142,453.0M | 19.31% | |
| 1977 | $118,072.0M | 19.74% | |
| 1976 | $102,162.0M | 19.73% | |
| 1975 | $90,175.6M | 18.45% | |
| 1974 | $89,368.4M | 20.15% | |
| 1973 | $67,563.3M | 17.02% | |
| 1972 | $46,736.5M | 15.65% | |
| 1971 | $38,844.6M | 15.60% | |
| 1970 | $34,228.4M | 15.92% | |
| 1969 | $28,851.6M | 16.29% | |
| 1968 | $24,888.0M | 15.96% | |
| 1967 | $21,761.2M | 15.05% | |
| 1966 | $20,157.0M | 14.12% | |
| 1965 | $17,912.5M | 13.34% | |
| 1964 | $16,229.7M | 13.21% | |
| 1963 | $14,577.5M | 13.04% | |
| 1962 | $13,244.0M | 12.55% | |
| 1961 | $12,650.6M | 13.15% | |
| 1960 | $11,415.5M | 13.54% | |
| 1959 | $9,807.1M | ||
| 1958 | $8,809.5M | ||
| 1957 | $8,563.6M | ||
| 1956 | $7,348.0M | ||
| 1955 | $6,123.8M | ||
| 1954 | $5,246.0M | ||
| 1953 | $4,411.0M | ||
| 1952 | $4,031.0M | ||
| 1951 | $3,475.0M | ||
| 1950 | $1,992.9M | ||
| 1949 | $985.0M | ||
| 1948 | $791.0M |
<< 2022% Exports of Germany according to destination country (2023)
<< 2022% Exports of Germany according to destination country (2023)
| Countries | Exports | |
|---|---|---|
| United States | 10.02% | |
| France | 7.61% | |
| Netherlands | 7.11% | |
| China | 6.18% | |
| Poland | 5.75% | |
| Italy | 5.42% | |
| Austria | 5.10% | |
| United Kingdom | 4.97% | |
| Switzerland | 4.23% | |
| Belgium | 3.86% | |
| Spain | 3.42% | |
| Czechia | 3.35% | |
| Hungary | 2.04% | |
| Türkiye | 1.95% | |
| Sweden | 1.88% | |
| Denmark | 1.40% | |
| Romania | 1.40% | |
| South Korea | 1.30% | |
| Japan | 1.28% | |
| Mexico | 1.20% | |
| Slovakia | 1.12% | |
| India | 1.05% | |
| Brazil | 0.81% | |
| Canada | 0.81% | |
| Portugal | 0.77% | |
| Australia | 0.74% | |
| Finland | 0.74% | |
| Taiwan | 0.63% | |
| South Africa | 0.63% | |
| Ireland | 0.61% | |
