Hungary - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72,477.9 | 7,598 | 35.2% | ||
| 2023 | 68,721.2 | 72,615.2 | 7,170 | 7,576 | 34.9% |
| 2022 | 58,951.1 | 62,215.7 | 6,141 | 6,481 | 35.0% |
| 2021 | 51,930.7 | 61,510.7 | 5,404 | 6,400 | 33.5% |
| 2020 | 49,462.2 | 56,575.9 | 5,125 | 5,862 | 35.6% |
| 2019 | 53,035.8 | 59,549.7 | 5,474 | 6,146 | 36.0% |
| 2018 | 50,030.2 | 59,071.3 | 5,158 | 6,090 | 36.6% |
| 2017 | 48,037.0 | 54,121.7 | 4,945 | 5,572 | 37.8% |
| 2016 | 45,377.2 | 50,206.5 | 4,659 | 5,155 | 38.9% |
| 2015 | 43,630.6 | 48,399.7 | 4,461 | 4,949 | 38.7% |
| 2014 | 40,779.7 | 54,103.6 | 4,154 | 5,512 | 38.4% |
| 2013 | 39,334.3 | 52,162.3 | 3,993 | 5,296 | 38.5% |
| 2012 | 39,004.4 | 50,109.8 | 3,942 | 5,064 | 39.0% |
| 2011 | 37,104.3 | 51,628.2 | 3,736 | 5,198 | 36.4% |
| 2010 | 36,697.6 | 48,675.0 | 3,675 | 4,874 | 36.9% |
| 2009 | 36,668.6 | 50,769.2 | 3,662 | 5,070 | 38.8% |
| 2008 | 42,518.6 | 62,273.7 | 4,239 | 6,208 | 39.3% |
| 2007 | 40,139.4 | 54,997.5 | 3,996 | 5,475 | 39.2% |
| 2006 | 33,495.7 | 42,058.7 | 3,328 | 4,178 | 36.4% |
| 2005 | 33,186.9 | 41,203.7 | 3,293 | 4,089 | 36.5% |
| 2004 | 30,955.5 | 38,436.9 | 3,066 | 3,807 | 36.9% |
| 2003 | 28,189.9 | 31,719.9 | 2,786 | 3,135 | 37.4% |
| 2002 | 26,928.5 | 25,275.7 | 2,655 | 2,492 | 37.5% |
| 2001 | 22,880.5 | 20,209.7 | 2,249 | 1,986 | 38.1% |
| 2000 | 20,145.5 | 18,189.0 | 1,975 | 1,783 | 39.3% |
| 1999 | 17,740.2 | 18,760.5 | 1,736 | 1,835 | 38.5% |
| 1998 | 16,421.1 | 18,246.1 | 1,602 | 1,780 | 37.8% |
| 1997 | 15,814.0 | 17,851.2 | 1,538 | 1,737 | 37.8% |
| 1996 | 14,505.2 | 18,393.3 | 1,408 | 1,786 | 39.3% |
| 1995 | 14,324.7 | 18,933.2 | 1,388 | 1,834 | 40.3% |
| 1994 | 18,440.6 | 1,784 | 42.7% | ||
| 1993 | 18,135.6 | 1,752 | 45.2% | ||
| 1992 | 17,178.4 | 1,657 | 44.4% | ||
| 1991 | 15,507.5 | 1,495 | 44.6% |
