Hungary - Personal income tax for employees
| Date | Single 100% AW | Top tax rate + SSC | Threshold (as mult. AW) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33.5% | 33.5% | 0 |
| 2021 | 33.5% | 33.5% | 0 |
| 2020 | 33.5% | 33.5% | 0 |
| 2019 | 33.5% | 33.5% | 0 |
| 2018 | 33.5% | 33.5% | 0 |
| 2017 | 33.5% | 33.5% | 0 |
| 2016 | 33.5% | 33.5% | 0 |
| 2015 | 34.5% | 34.5% | 0 |
| 2014 | 34.5% | 34.5% | 0 |
| 2013 | 34.5% | 34.5% | 0 |
| 2012 | 35.1% | 34.5% | 0 |
| 2011 | 35.1% | 17.5% | 0 |
| 2010 | 31.4% | 57.6% | 1.6 |
| 2009 | 37.8% | 62.0% | 0.8 |
| 2008 | 38.3% | 62.0% | 0.7 |
| 2007 | 38.8% | 71.0% | 0.8 |
| 2006 | 35.2% | 73.3% | 0.8 |
| 2005 | 33.6% | 69.5% | 0.8 |
| 2004 | 34.4% | 69.5% | 0.9 |
| 2003 | 33.0% | 68.4% | 0.9 |
| 2002 | 36.5% | 68.5% | 0.8 |
| 2001 | 38.3% | 68.5% | 0.8 |
| 2000 | 35.7% | 68.5% | 0.9 |
