Iceland - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,324.4 | 12,315.7 | 29,078 | 31,624 | 36.9% |
| 2023 | 10,521.2 | 11,363.9 | 27,430 | 29,627 | 35.9% |
| 2022 | 9,698.3 | 10,197.3 | 25,011 | 26,298 | 35.0% |
| 2021 | 7,645.6 | 9,040.1 | 20,321 | 24,027 | 34.5% |
| 2020 | 6,881.0 | 7,855.0 | 18,658 | 21,299 | 35.6% |
| 2019 | 7,747.1 | 8,674.3 | 21,275 | 23,822 | 34.7% |
| 2018 | 8,149.5 | 9,623.7 | 22,828 | 26,958 | 36.1% |
| 2017 | 8,209.7 | 9,262.5 | 23,561 | 26,582 | 37.0% |
| 2016 | 9,503.9 | 10,509.2 | 28,089 | 31,060 | 49.8% |
| 2015 | 5,579.4 | 6,187.7 | 16,779 | 18,608 | 35.0% |
| 2014 | 5,023.4 | 6,662.1 | 15,264 | 20,244 | 36.9% |
| 2013 | 4,188.7 | 5,567.0 | 12,862 | 17,094 | 34.3% |
| 2012 | 3,907.5 | 5,021.1 | 12,140 | 15,600 | 33.6% |
| 2011 | 3,637.7 | 5,064.0 | 11,383 | 15,846 | 32.9% |
| 2010 | 3,351.8 | 4,439.0 | 10,525 | 13,939 | 31.9% |
| 2009 | 2,956.0 | 4,128.3 | 9,306 | 12,997 | 31.2% |
| 2008 | 3,802.9 | 6,219.2 | 11,908 | 19,474 | 34.1% |
| 2007 | 6,098.1 | 8,342.5 | 19,331 | 26,445 | 38.0% |
| 2006 | 5,546.3 | 6,935.7 | 18,027 | 22,542 | 39.2% |
| 2005 | 5,344.5 | 6,638.5 | 17,821 | 22,136 | 38.7% |
| 2004 | 4,052.8 | 5,031.4 | 13,805 | 17,138 | 36.0% |
| 2003 | 3,574.0 | 4,037.1 | 12,300 | 13,894 | 34.9% |
| 2002 | 3,350.1 | 3,149.8 | 11,613 | 10,919 | 33.5% |
| 2001 | 3,129.3 | 2,808.0 | 10,920 | 9,798 | 33.7% |
| 2000 | 3,509.4 | 3,239.9 | 12,385 | 11,434 | 35.4% |
| 1999 | 3,025.8 | 3,228.4 | 10,843 | 11,569 | 35.4% |
| 1998 | 2,547.7 | 2,861.6 | 9,240 | 10,379 | 33.1% |
| 1997 | 2,391.1 | 8,779 | 31.0% | ||
| 1996 | 2,367.9 | 8,774 | 30.8% | ||
| 1995 | 2,188.7 | 8,168 | 29.7% | ||
| 1994 | 1,926.2 | 7,215 | 29.1% | ||
| 1993 | 1,902.9 | 7,179 | 29.6% | ||
| 1992 | 2,242.3 | 8,546 | 30.6% | ||
| 1991 | 2,130.8 | 8,204 | 29.8% | ||
| 1990 | 1,971.9 | 7,707 | 29.5% | ||
| 1989 | 1,753.0 | 6,907 | 30.9% | ||
| 1988 | 1,881.0 | 7,467 | 30.8% | ||
| 1987 | 1,562.0 | 6,310 | 28.3% | ||
| 1986 | 1,115.0 | 4,567 | 28.0% | ||
| 1985 | 828.0 | 3,419 | 27.8% | ||
| 1984 | 834.0 | 3,466 | 29.1% | ||
| 1983 | 772.0 | 3,238 | 27.9% | ||
| 1982 | 984.0 | 4,178 | 30.6% | ||
| 1981 | 1,060.0 | 4,565 | 30.3% | ||
| 1980 | 989.0 | 4,313 | 29.2% | ||
| 1975 | 416.0 | 1,897 | 29.5% | ||
| 1970 | 142.0 | 693 | 27.0% | ||
| 1965 | 139.0 | 717 | 25.7% |
