<< 2023Tramos de IRPF en Madrid 2024
| Base liquidable desde | Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,450 | 9.5% | 8.5% | 18.0% |
| 12,450 | 13,362 | 12.0% | 8.5% | 20.5% |
| 13,362 | 19,004 | 12.0% | 10.7% | 22.7% |
| 19,004 | 20,200 | 12.0% | 12.8% | 24.8% |
| 20,200 | 35,200 | 15.0% | 12.8% | 27.8% |
| 35,200 | 35,425 | 18.5% | 12.8% | 31.3% |
| 35,425 | 57,320 | 18.5% | 17.4% | 35.9% |
| 57,320 | 60,000 | 18.5% | 20.5% | 39.0% |
| 60,000 | 300,000 | 22.5% | 20.5% | 43.0% |
| 300,000 | 24.5% | 20.5% | 45.0% |
