<< 2023Tramos de IRPF en La Rioja 2024
| Base liquidable desde | Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,450 | 9.5% | 8.0% | 17.5% |
| 12,450 | 20,200 | 12.0% | 10.6% | 22.6% |
| 20,200 | 35,200 | 15.0% | 13.6% | 28.6% |
| 35,200 | 40,000 | 18.5% | 17.8% | 36.3% |
| 40,000 | 50,000 | 18.5% | 18.3% | 36.8% |
| 50,000 | 60,000 | 18.5% | 19.0% | 37.5% |
| 60,000 | 120,000 | 22.5% | 24.3% | 46.8% |
| 120,000 | 300,000 | 22.5% | 27.0% | 49.5% |
| 300,000 | 24.5% | 27.0% | 51.5% |
