<< 2023Tramos de IRPF en Castile and León 2024
| Base liquidable desde | Base liquidable hasta | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,450 | 9.5% | 9.0% | 18.5% |
| 12,450 | 20,200 | 12.0% | 12.0% | 24.0% |
| 20,200 | 35,200 | 15.0% | 14.0% | 29.0% |
| 35,200 | 53,407 | 18.5% | 18.5% | 37.0% |
| 53,407 | 60,000 | 18.5% | 21.5% | 40.0% |
| 60,000 | 300,000 | 22.5% | 21.5% | 44.0% |
| 300,000 | 24.5% | 21.5% | 46.0% |
