Historical Prices: NIFTY
| Date | Level | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | 25,935.15 | 0.26% |
| 02/09/2026 | 25,867.30 | 0.68% |
| 02/06/2026 | 25,693.70 | 0.20% |
| 02/05/2026 | 25,642.80 | -0.52% |
| 02/04/2026 | 25,776.00 | 0.19% |
| 02/03/2026 | 25,727.55 | 2.55% |
| 02/02/2026 | 25,088.40 | -0.92% |
| 01/30/2026 | 25,320.65 | -0.39% |
| 01/29/2026 | 25,418.90 | -2.39% |
| 12/26/2025 | 26,042.30 | -0.38% |
| 12/24/2025 | 26,142.10 | -0.13% |
| 12/23/2025 | 26,177.15 | 0.02% |
| 12/22/2025 | 26,172.40 | 0.79% |
| 12/19/2025 | 25,966.40 | 0.58% |
| 12/18/2025 | 25,815.55 | -0.01% |
| 12/17/2025 | 25,818.55 | -0.16% |
| 12/16/2025 | 25,860.10 | -0.64% |
| 12/15/2025 | 26,027.30 | -0.08% |
| 12/12/2025 | 26,046.95 | 0.57% |
| 12/11/2025 | 25,898.55 | 0.55% |
| 12/10/2025 | 25,758.00 | -0.32% |
| < NIFTY 2025-12 | ||
