Countries | Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year | Ch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | December 2024 | 0.2% | 3.3% | 3.3% | 0.3 | |
United Kingdom [+] | December 2024 | 0% | 0% | 0% | 0.6 | |
Germany [+] | December 2024 | -0.1% | 0.8% | 0.8% | 0.8 | |
France [+] | December 2024 | 1.0% | -3.8% | -3.8% | 0.9 | |
Japan [+] | December 2024 | 0.3% | 3.8% | 3.8% | 0.2 | |
Spain [+] | December 2024 | 0.9% | 2.3% | 2.3% | 1.1 | |
Italy [+] | December 2024 | 0.8% | 1.3% | 1.3% | 2.0 | |
Portugal [+] | December 2024 | 0.4% | 2.8% | 2.8% | 0.7 | |
Greece [+] | December 2024 | 0.4% | -0.5% | -0.5% | -0.7 | |
Ireland [+] | December 2024 | -1.5% | 11.1% | 11.1% | 5.7 | |
Albania [+] | December 2024 | -0.8% | -0.6% | -0.5% | -0.7 | |
Austria [+] | December 2024 | 0.3% | -3.4% | -3.4% | 1.1 | |
Australia [+] | December 2024 | 0.8% | 3.7% | 3.7% | -0.2 | |
Belgium [+] | December 2024 | 1.1% | 1.9% | 1.9% | 1.3 | |
Bulgaria [+] | December 2024 | 5.1% | 6.6% | 6.6% | 5.6 | |
Brazil [+] | August 2015 | 1.0% | 4.6% | 7.3% | 0.6 | |
Canada [+] | July 2024 | 0% | 3.7% | 2.9% | 0.1 | |
Switzerland [+] | December 2024 | 0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.3 | |
Chile [+] | August 2023 | 2.2% | -2.0% | -6.7% | 2.5 | |
China [+] | December 2024 | -0.1% | -2.2% | -2.3% | 0.2 | |
Colombia [+] | May 2023 | -1.7% | -3.0% | -1.4% | -5.1 | |
Cyprus [+] | December 2024 | 0.1% | -1.7% | -1.9% | 0 | |
Czechia [+] | December 2024 | 0.6% | 2.8% | 2.8% | 1.1 | |
Denmark [+] | December 2024 | 0.5% | 4.7% | 4.7% | 1.5 | |
Estonia [+] | December 2024 | 1.1% | -0.2% | -0.2% | 2.4 | |
Finland [+] | December 2024 | -0.1% | -2.3% | -2.3% | 0.1 | |
Georgia [+] | December 2024 | 0.3% | 7.9% | 7.9% | 1.3 | |
Ghana [+] | August 2022 | 4.0% | 36.1% | 46.0% | 4.8 | |
Croatia [+] | December 2024 | 2.4% | -2.3% | -2.2% | 2.9 | |
Hungary [+] | December 2024 | 0.1% | 4.0% | 4.0% | 0.8 | |
Jordan [+] | December 2024 | -0.3% | -21.3% | -21.3% | 0.6 | |
Lithuania [+] | December 2024 | 1.1% | -0.3% | -0.3% | 2.2 | |
Luxembourg [+] | December 2024 | 0% | -4.2% | -4.2% | -0.6 | |
Latvia [+] | December 2024 | 0.3% | -3.3% | -3.3% | 1.7 | |
Moldova [+] | December 2024 | 0.0% | -1.3% | -1.3% | -0.2 | |
Montenegro [+] | December 2024 | -0.2% | 2.0% | 2.0% | -2.4 | |
North Macedonia [+] | December 2024 | -0.2% | 5.3% | 5.3% | -0.3 | |
Malta [+] | December 2024 | 0.1% | 0.6% | 0.6% | 0 | |
Mexico [+] | December 2024 | 0.8% | 7.5% | 7.5% | 1.1 | |
Netherlands [+] | December 2024 | -0.2% | -0.7% | 0% | 1.4 | |
Norway [+] | December 2024 | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 1.9 | |
Peru [+] | December 2021 | 0.4% | 13.6% | 13.6% | -0.3 | |
Poland [+] | December 2024 | -0.3% | -3.4% | -3.4% | 0.9 | |
Romania [+] | December 2024 | -1.3% | -2.3% | -2.4% | -0.7 | |
Serbia [+] | December 2024 | 0% | 1.2% | 1.2% | 0.4 | |
Sweden [+] | December 2024 | 0.1% | 1.2% | 1.2% | 0.6 | |
Slovenia [+] | December 2024 | 0.3% | -0.2% | -0.2% | 0.6 | |
Slovakia [+] | December 2024 | 1.5% | -17.0% | -17.0% | 1.4 | |
El Salvador [+] | April 2024 | 0.4% | 1.3% | 1.9% | 0.1 | |
Türkiye [+] | December 2024 | 0.4% | 28.5% | 28.5% | -1.0 | |
Ukraine [+] | December 2024 | 1.3% | 28.9% | 28.9% | 4.2 | |
Uruguay [+] | October 2024 | 1.2% | 8.1% | 7.9% | -0.3 |
The prices which are taken into account for the calculation of the PPI do not include transportation and marketing costs, value added tax and other indirect taxes.
It analyzes the industries involved in the extraction, manufacturing and supply of electric energy, gas and water, but not in the construction industry.