India: Unemployed 2024
Unemployed | Male unemployed | Female unemployed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
June 2024 | 22,713K | 15,340.1K | 7,372.9K | |||
March 2024 | 20,272K | 14,251.0K | 6,021.3K | |||
December 2023 | 20,193K | 13,775.2K | 6,417.8K | |||
September 2023 | 21,509K | 14,163.1K | 7,345.9K | |||
< Unemployed 2023 |
Unemployed | Male unemployed | Female unemployed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
June 2024 | 22,713K | 15,340.1K | 7,372.9K | |||
March 2024 | 20,272K | 14,251.0K | 6,021.3K | |||
December 2023 | 20,193K | 13,775.2K | 6,417.8K | |||
September 2023 | 21,509K | 14,163.1K | 7,345.9K | |||
< Unemployed 2023 |