Syria - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.557 | 157º |
2021 | 0.558 | 157º |
2020 | 0.561 | 157º |
2019 | 0.564 | 156º |
2018 | 0.563 | 157º |
2017 | 0.558 | 156º |
2016 | 0.551 | 157º |
2015 | 0.552 | 156º |
2014 | 0.544 | 157º |
2013 | 0.558 | 149º |
2012 | 0.638 | 129º |
2011 | 0.687 | 111º |
2010 | 0.661 | 117º |
2009 | 0.660 | 117º |
2008 | 0.651 | 117º |
2007 | 0.657 | 113º |
2006 | 0.650 | 113º |
2005 | 0.639 | 117º |
2004 | 0.626 | 116º |
2003 | 0.613 | 116º |
2002 | 0.602 | 117º |
2001 | 0.595 | 116º |
2000 | 0.587 | 115º |
1999 | 0.586 | 103º |
1998 | 0.587 | 100º |
1997 | 0.586 | 99º |
1996 | 0.583 | 98º |
1995 | 0.580 | 100º |
1994 | 0.578 | 96º |
1993 | 0.574 | 96º |
1992 | 0.573 | 95º |
1991 | 0.568 | 97º |
1990 | 0.563 | 98º |
Sources: UN