Pakistan - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2021 | 0.544 | 161º |
2020 | 0.543 | 161º |
2019 | 0.546 | 161º |
2018 | 0.545 | 159º |
2017 | 0.543 | 158º |
2016 | 0.541 | 157º |
2015 | 0.534 | 158º |
2014 | 0.527 | 158º |
2013 | 0.518 | 159º |
2012 | 0.513 | 158º |
2011 | 0.508 | 159º |
2010 | 0.505 | 156º |
2009 | 0.502 | 154º |
2008 | 0.498 | 153º |
2007 | 0.499 | 149º |
2006 | 0.493 | 152º |
2005 | 0.484 | 152º |
2004 | 0.475 | 146º |
2003 | 0.462 | 145º |
2002 | 0.454 | 145º |
2001 | 0.448 | 147º |
2000 | 0.441 | 149º |
1999 | 0.435 | 133º |
1998 | 0.430 | 131º |
1997 | 0.425 | 131º |
1996 | 0.423 | 130º |
1995 | 0.417 | 130º |
1994 | 0.414 | 124º |
1993 | 0.410 | 124º |
1992 | 0.409 | 123º |
1991 | 0.404 | 123º |
1990 | 0.400 | 122º |
Sources: UN