Mauritius - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2021 | 0.802 | 63º |
2020 | 0.804 | 62º |
2019 | 0.817 | 59º |
2018 | 0.811 | 61º |
2017 | 0.805 | 62º |
2016 | 0.801 | 63º |
2015 | 0.795 | 64º |
2014 | 0.793 | 63º |
2013 | 0.782 | 69º |
2012 | 0.775 | 69º |
2011 | 0.762 | 74º |
2010 | 0.755 | 73º |
2009 | 0.749 | 74º |
2008 | 0.741 | 76º |
2007 | 0.734 | 77º |
2006 | 0.726 | 77º |
2005 | 0.719 | 76º |
2004 | 0.710 | 73º |
2003 | 0.703 | 73º |
2002 | 0.694 | 77º |
2001 | 0.690 | 74º |
2000 | 0.681 | 78º |
1999 | 0.674 | 71º |
1998 | 0.667 | 71º |
1997 | 0.660 | 74º |
1996 | 0.654 | 75º |
1995 | 0.651 | 73º |
1994 | 0.646 | 70º |
1993 | 0.643 | 70º |
1992 | 0.639 | 70º |
1991 | 0.633 | 73º |
1990 | 0.626 | 76º |
Sources: UN