Mauritania - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.540 | 164º |
2021 | 0.538 | 164º |
2020 | 0.539 | 162º |
2019 | 0.552 | 160º |
2018 | 0.546 | 160º |
2017 | 0.536 | 160º |
2016 | 0.532 | 161º |
2015 | 0.536 | 160º |
2014 | 0.532 | 159º |
2013 | 0.530 | 159º |
2012 | 0.522 | 158º |
2011 | 0.513 | 158º |
2010 | 0.508 | 154º |
2009 | 0.505 | 154º |
2008 | 0.495 | 153º |
2007 | 0.495 | 152º |
2006 | 0.495 | 152º |
2005 | 0.485 | 152º |
2004 | 0.480 | 145º |
2003 | 0.470 | 143º |
2002 | 0.465 | 142º |
2001 | 0.462 | 139º |
2000 | 0.461 | 139º |
1999 | 0.462 | 124º |
1998 | 0.456 | 125º |
1997 | 0.448 | 125º |
1996 | 0.447 | 124º |
1995 | 0.438 | 126º |
1994 | 0.432 | 122º |
1993 | 0.421 | 124º |
1992 | 0.410 | 125º |
1991 | 0.401 | 126º |
1990 | 0.397 | 125º |
Sources: UN