Mauritius - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 07/30/2023 | 2,616,012 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 05/28/2023 | 2,615,287 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 05/21/2023 | 2,615,218 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 05/07/2023 | 2,615,058 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 04/23/2023 | 2,614,887 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 04/16/2023 | 2,614,826 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 04/09/2023 | 2,614,763 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 03/26/2023 | 2,614,619 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 03/05/2023 | 2,614,332 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 02/26/2023 | 2,614,235 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 02/19/2023 | 2,614,136 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 02/05/2023 | 2,613,825 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 01/01/2023 | 2,613,037 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 12/18/2022 | 2,612,729 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 12/04/2022 | 2,612,343 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.29% |
| 11/27/2022 | 2,612,048 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.09% |
| 11/13/2022 | 2,611,353 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.09% |
| 11/06/2022 | 2,611,122 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.09% |
| 10/30/2022 | 2,610,884 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.09% |
| 10/16/2022 | 2,609,899 | 1,123,773 | 1,088,142 | 86.09% |
| 10/09/2022 | 2,609,428 | 1,039,411 | 1,002,616 | 79.32% |
| 09/25/2022 | 2,584,578 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 09/18/2022 | 2,583,907 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 09/04/2022 | 2,580,909 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 08/28/2022 | 2,574,154 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 08/21/2022 | 2,572,824 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 08/14/2022 | 2,571,682 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 08/07/2022 | 2,569,905 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 07/24/2022 | 2,566,599 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 07/17/2022 | 2,564,102 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 07/10/2022 | 2,563,999 | 1,021,934 | 977,728 | 77.35% |
| 06/26/2022 | 2,559,789 | 978,297 | 945,621 | 74.81% |
| 06/19/2022 | 2,554,648 | 977,602 | 945,000 | 74.76% |
| 06/05/2022 | 2,551,638 | 977,183 | 944,658 | 74.74% |
| 05/29/2022 | 2,548,623 | 976,846 | 944,294 | 74.71% |
| 05/01/2022 | 2,698,115 | 1,000,474 | 963,452 | 76.22% |
| 04/26/2022 | 2,698,115 | 1,000,474 | 963,452 | 76.22% |
| 03/31/2022 | 2,567,436 | 1,004,794 | 970,109 | 76.75% |
| 03/11/2022 | 2,494,317 | 1,000,474 | 963,452 | 76.22% |
| 02/15/2022 | 2,353,567 | 993,298 | 947,467 | 74.96% |
| 01/12/2022 | 2,077,156 | 954,272 | 915,442 | 72.42% |
| 01/06/2022 | 2,051,003 | 950,884 | 914,321 | 72.34% |
| 12/30/2021 | 2,038,381 | 947,599 | 910,556 | 72.04% |
| 12/28/2021 | 2,036,896 | 947,513 | 909,900 | 71.99% |
| 12/23/2021 | 2,016,830 | 937,052 | 908,694 | 71.89% |
| 12/17/2021 | 2,013,261 | 916,524 | 914,936 | 72.38% |
| 11/23/2021 | 1,875,132 | 916,524 | 914,936 | 72.27% |
| 11/19/2021 | 1,827,407 | 913,774 | 878,513 | 69.39% |
| 11/18/2021 | 1,792,254 | 913,744 | 878,510 | 69.39% |
| 11/10/2021 | 1,764,345 | 906,214 | 858,131 | 67.78% |
| 11/04/2021 | 1,760,061 | 905,034 | 855,027 | 67.54% |
| 11/03/2021 | 1,770,743 | 901,578 | 848,419 | 67.02% |
| 11/02/2021 | 1,770,743 | 901,578 | 848,419 | 67.02% |
| 11/01/2021 | 1,770,743 | 901,578 | 848,419 | 67.02% |
| 10/31/2021 | 1,770,743 | 901,578 | 848,419 | 67.02% |
| 10/30/2021 | 1,725,697 | 901,578 | 848,419 | 67.02% |
| 10/29/2021 | 1,770,743 | 901,578 | 848,419 | 67.02% |
| 10/28/2021 | 1,749,997 | 901,578 | 848,419 | 67.02% |
| 10/27/2021 | 1,725,697 | 891,593 | 834,104 | 65.88% |
| 10/26/2021 | 1,725,697 | 891,593 | 834,104 | 65.88% |
| 10/25/2021 | 1,725,697 | 891,593 | 834,104 | 65.88% |
| 10/24/2021 | 1,725,697 | 891,593 | 834,104 | 65.88% |
| 10/23/2021 | 1,725,697 | 891,593 | 834,104 | 65.88% |
| 10/22/2021 | 1,725,697 | 891,593 | 834,104 | 65.88% |
| 10/21/2021 | 1,725,697 | 891,593 | 834,104 | 65.88% |
| 10/20/2021 | 1,713,794 | 881,907 | 831,887 | 65.71% |
| 10/19/2021 | 1,713,794 | 881,907 | 831,887 | 65.71% |
| 10/18/2021 | 1,713,794 | 881,907 | 831,887 | 65.71% |
| 10/17/2021 | 1,713,794 | 881,907 | 831,887 | 65.71% |
| 10/16/2021 | 1,713,794 | 881,907 | 831,887 | 65.71% |
| 10/15/2021 | 1,713,794 | 881,907 | 831,887 | 65.71% |
| 10/14/2021 | 1,713,794 | 881,907 | 831,887 | 65.71% |
| 10/13/2021 | 1,686,047 | 870,130 | 815,917 | 64.45% |
| 10/12/2021 | 1,686,047 | 870,130 | 815,917 | 64.45% |
| 10/11/2021 | 1,686,047 | 870,130 | 815,917 | 64.45% |
| 10/10/2021 | 1,686,047 | 870,130 | 815,917 | 64.45% |
| 10/09/2021 | 1,686,047 | 870,130 | 815,917 | 64.45% |
| 10/08/2021 | 1,686,047 | 870,130 | 815,917 | 64.45% |
| 10/07/2021 | 1,686,047 | 870,130 | 815,917 | 64.45% |
| 10/06/2021 | 1,655,555 | 855,866 | 799,689 | 63.17% |
| 10/05/2021 | 1,655,555 | 855,866 | 799,689 | 63.17% |
| 10/04/2021 | 1,655,555 | 855,866 | 799,689 | 63.17% |
| 10/03/2021 | 1,655,555 | 855,866 | 799,689 | 63.17% |
| 10/02/2021 | 1,655,555 | 855,866 | 799,689 | 63.17% |
| 10/01/2021 | 1,655,555 | 855,866 | 799,689 | 63.17% |
| 09/30/2021 | 1,655,555 | 855,866 | 799,689 | 63.17% |
| 09/29/2021 | 1,633,952 | 846,158 | 787,794 | 62.23% |
| 09/28/2021 | 1,633,952 | 846,158 | 787,794 | 62.23% |
| 09/27/2021 | 1,633,952 | 846,158 | 787,794 | 62.23% |
| 09/26/2021 | 1,633,952 | 846,158 | 787,794 | 62.23% |
| 09/25/2021 | 1,633,952 | 846,158 | 787,794 | 62.23% |
| 09/24/2021 | 1,633,952 | 846,158 | 787,794 | 62.23% |
| 09/23/2021 | 1,633,952 | 846,158 | 787,794 | 62.23% |
| 09/22/2021 | 1,633,952 | 846,158 | 787,794 | 62.23% |
| 09/21/2021 | 1,625,865 | 842,642 | 783,223 | 61.87% |
| 09/20/2021 | 1,625,865 | 842,642 | 783,223 | 61.87% |
| 09/19/2021 | 1,625,865 | 842,642 | 783,223 | 61.87% |
| 09/18/2021 | 1,625,865 | 842,642 | 783,223 | 61.87% |
| 09/17/2021 | 1,625,865 | 842,642 | 783,223 | 61.87% |
| 09/16/2021 | 1,625,865 | 842,642 | 783,223 | 61.87% |
