Fiji - Human Development Index
| Date | HDI | HDI Ranking |
|---|---|---|
| 2022 | 0.729 | 104º |
| 2021 | 0.715 | 110º |
| 2020 | 0.722 | 107º |
| 2019 | 0.730 | 106º |
| 2018 | 0.731 | 104º |
| 2017 | 0.728 | 104º |
| 2016 | 0.721 | 105º |
| 2015 | 0.716 | 106º |
| 2014 | 0.715 | 106º |
| 2013 | 0.712 | 107º |
| 2012 | 0.707 | 107º |
| 2011 | 0.704 | 107º |
| 2010 | 0.699 | 105º |
| 2009 | 0.696 | 102º |
| 2008 | 0.693 | 103º |
| 2007 | 0.689 | 103º |
| 2006 | 0.687 | 101º |
| 2005 | 0.684 | 99º |
| 2004 | 0.682 | 95º |
| 2003 | 0.675 | 94º |
| 2002 | 0.671 | 90º |
| 2001 | 0.670 | 89º |
| 2000 | 0.669 | 86º |
| 1999 | 0.667 | 77º |
| 1998 | 0.661 | 76º |
| 1997 | 0.658 | 75º |
| 1996 | 0.658 | 73º |
| 1995 | 0.654 | 73º |
| 1994 | 0.649 | 72º |
| 1993 | 0.643 | 74º |
| 1992 | 0.639 | 73º |
| 1991 | 0.633 | 74º |
| 1990 | 0.630 | 76º |
Sources: UN
