Fiji - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 18.00‰ | 2.28 |
| 2022 | 18.24‰ | 2.31 |
| 2021 | 18.55‰ | 2.33 |
| 2020 | 18.83‰ | 2.36 |
| 2019 | 19.23‰ | 2.39 |
| 2018 | 19.60‰ | 2.42 |
| 2017 | 20.03‰ | 2.46 |
| 2016 | 20.55‰ | 2.52 |
| 2015 | 21.00‰ | 2.57 |
| 2014 | 21.29‰ | 2.59 |
| 2013 | 21.50‰ | 2.60 |
| 2012 | 21.58‰ | 2.61 |
| 2011 | 21.76‰ | 2.63 |
| 2010 | 22.33‰ | 2.70 |
| 2009 | 22.84‰ | 2.76 |
| 2008 | 23.29‰ | 2.82 |
| 2007 | 23.72‰ | 2.87 |
| 2006 | 23.96‰ | 2.91 |
| 2005 | 24.00‰ | 2.92 |
| 2004 | 24.13‰ | 2.94 |
| 2003 | 24.27‰ | 2.96 |
| 2002 | 24.34‰ | 2.97 |
| 2001 | 24.27‰ | 2.97 |
| 2000 | 24.33‰ | 2.99 |
| 1999 | 24.73‰ | 3.05 |
| 1998 | 25.19‰ | 3.12 |
| 1997 | 25.77‰ | 3.19 |
| 1996 | 26.48‰ | 3.25 |
| 1995 | 26.77‰ | 3.25 |
| 1994 | 27.09‰ | 3.26 |
| 1993 | 27.69‰ | 3.29 |
| 1992 | 28.36‰ | 3.33 |
| 1991 | 29.03‰ | 3.37 |
| 1990 | 29.52‰ | 3.39 |
| 1989 | 29.88‰ | 3.40 |
| 1988 | 30.35‰ | 3.43 |
| 1987 | 30.78‰ | 3.48 |
| 1986 | 31.24‰ | 3.54 |
| 1985 | 32.34‰ | 3.66 |
| 1984 | 33.34‰ | 3.80 |
| 1983 | 33.74‰ | 3.88 |
| 1982 | 33.90‰ | 3.94 |
| 1981 | 33.90‰ | 3.99 |
| 1980 | 33.86‰ | 4.04 |
| 1979 | 33.80‰ | 4.08 |
| 1978 | 33.65‰ | 4.10 |
| 1977 | 33.31‰ | 4.11 |
| 1976 | 33.07‰ | 4.12 |
| 1975 | 32.48‰ | 4.10 |
| 1974 | 31.77‰ | 4.07 |
| 1973 | 32.09‰ | 4.16 |
| 1972 | 32.98‰ | 4.32 |
| 1971 | 34.17‰ | 4.51 |
| 1970 | 35.18‰ | 4.71 |
| 1969 | 36.16‰ | 4.91 |
| 1968 | 37.01‰ | 5.11 |
| 1967 | 37.95‰ | 5.33 |
| 1966 | 39.26‰ | 5.55 |
| 1965 | 40.50‰ | 5.76 |
| 1964 | 41.59‰ | 5.96 |
| 1963 | 42.62‰ | 6.09 |
| 1962 | 43.33‰ | 6.20 |
| 1961 | 42.99‰ | 6.28 |
| 1960 | 43.66‰ | 6.36 |
