Fiji - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 1,555,182 | 712,025 | 641,194 | 69.74% |
| 04/17/2023 | 1,555,176 | 712,024 | 641,191 | 69.74% |
| 04/11/2023 | 1,555,143 | 712,021 | 641,182 | 69.74% |
| 04/03/2023 | 1,555,078 | 712,010 | 641,174 | 69.74% |
| 03/27/2023 | 1,554,370 | 711,950 | 641,068 | 69.73% |
| 03/20/2023 | 1,554,273 | 711,931 | 641,052 | 69.72% |
| 03/13/2023 | 1,554,242 | 711,924 | 641,041 | 69.72% |
| 03/06/2023 | 1,553,134 | 711,859 | 640,942 | 69.71% |
| 02/27/2023 | 1,553,053 | 711,826 | 640,894 | 69.71% |
| 02/20/2023 | 1,552,809 | 711,809 | 640,882 | 69.70% |
| 02/13/2023 | 1,552,738 | 711,793 | 640,870 | 69.70% |
| 02/06/2023 | 1,552,410 | 711,746 | 640,806 | 69.70% |
| 01/31/2023 | 1,552,330 | 711,715 | 640,757 | 69.69% |
| 01/23/2023 | 1,552,115 | 711,686 | 640,712 | 69.69% |
| 01/16/2023 | 1,551,928 | 711,658 | 640,668 | 69.68% |
| 01/09/2023 | 1,551,808 | 711,682 | 640,632 | 69.68% |
| 01/04/2023 | 1,551,673 | 711,622 | 640,615 | 69.68% |
| 12/19/2022 | 1,551,184 | 711,556 | 640,518 | 69.67% |
| 12/12/2022 | 1,550,709 | 711,507 | 640,422 | 69.65% |
| 12/05/2022 | 1,548,954 | 711,429 | 640,282 | 69.64% |
| 11/28/2022 | 1,548,432 | 711,256 | 639,933 | 69.81% |
| 11/21/2022 | 1,547,282 | 710,906 | 639,535 | 69.76% |
| 11/14/2022 | 1,546,745 | 710,832 | 639,535 | 69.76% |
| 11/07/2022 | 1,545,993 | 710,767 | 639,428 | 69.75% |
| 10/31/2022 | 1,545,265 | 710,660 | 639,273 | 69.74% |
| 10/24/2022 | 1,544,736 | 710,590 | 639,162 | 69.72% |
| 10/17/2022 | 1,544,186 | 710,476 | 639,043 | 69.71% |
| 10/10/2022 | 1,543,747 | 710,419 | 638,965 | 69.70% |
| 10/04/2022 | 1,542,410 | 710,191 | 638,724 | 69.68% |
| 09/26/2022 | 1,541,594 | 709,998 | 638,615 | 69.66% |
| 09/19/2022 | 1,540,254 | 709,824 | 638,402 | 69.64% |
| 09/12/2022 | 1,538,917 | 709,581 | 638,192 | 69.62% |
| 09/05/2022 | 1,537,008 | 709,318 | 637,854 | 69.58% |
| 08/29/2022 | 1,536,409 | 709,257 | 637,781 | 69.57% |
| 08/22/2022 | 1,531,333 | 708,798 | 637,199 | 69.51% |
| 08/15/2022 | 1,525,546 | 708,480 | 636,879 | 69.47% |
| 08/08/2022 | 1,523,112 | 708,265 | 636,744 | 69.46% |
| 08/01/2022 | 1,519,291 | 707,899 | 636,527 | 69.44% |
| 07/25/2022 | 1,495,983 | 707,425 | 636,509 | 69.43% |
| 07/18/2022 | 1,489,358 | 707,016 | 635,741 | 69.35% |
| 07/11/2022 | 1,487,617 | 706,842 | 635,509 | 69.32% |
| 07/04/2022 | 1,484,508 | 706,739 | 635,319 | 69.30% |
| 06/27/2022 | 1,482,009 | 706,528 | 635,168 | 69.29% |
| 06/20/2022 | 1,475,273 | 706,317 | 634,914 | 69.26% |
| 06/13/2022 | 1,474,856 | 706,129 | 634,685 | 69.24% |
| 06/06/2022 | 1,474,508 | 705,993 | 634,473 | 69.21% |
| 05/30/2022 | 1,469,149 | 705,871 | 634,276 | 69.19% |
| 05/23/2022 | 1,467,187 | 705,655 | 634,052 | 69.17% |
| 05/16/2022 | 1,466,908 | 705,527 | 634,655 | 69.23% |
| 05/09/2022 | 1,447,529 | 687,835 | 634,655 | 69.23% |
| 05/02/2022 | 1,445,516 | 687,595 | 634,356 | 69.20% |
| 04/25/2022 | 1,438,393 | 685,353 | 631,326 | 68.87% |
| 04/18/2022 | 1,437,911 | 685,308 | 631,200 | 68.85% |
| 04/11/2022 | 1,435,236 | 684,871 | 630,508 | 68.78% |
| 04/04/2022 | 1,428,275 | 682,439 | 628,308 | 68.54% |
| 03/28/2022 | 1,308,235 | 680,784 | 627,451 | 68.45% |
| 03/21/2022 | 1,306,342 | 679,918 | 626,424 | 68.33% |
| 03/14/2022 | 1,303,177 | 678,761 | 624,416 | 68.11% |
| 03/07/2022 | 1,289,152 | 668,239 | 620,913 | 67.73% |
| 02/28/2022 | 1,287,727 | 667,739 | 619,988 | 67.63% |
| 02/21/2022 | 1,285,412 | 666,958 | 618,454 | 67.46% |
| 02/14/2022 | 1,283,193 | 666,202 | 616,991 | 67.30% |
| 02/07/2022 | 1,280,736 | 665,494 | 615,242 | 67.11% |
| 01/31/2022 | 1,279,166 | 664,978 | 614,188 | 67.00% |
| 01/24/2022 | 1,277,372 | 664,363 | 613,009 | 66.87% |
| 01/18/2022 | 1,276,260 | 663,969 | 612,291 | 66.79% |
| 01/11/2022 | 1,275,172 | 663,598 | 611,574 | 66.71% |
| 01/04/2022 | 1,272,805 | 662,848 | 609,957 | 66.54% |
| 12/20/2021 | 1,267,045 | 661,452 | 605,593 | 66.06% |
| 12/13/2021 | 1,257,375 | 659,250 | 598,125 | 65.25% |
| 12/06/2021 | 1,245,234 | 655,857 | 589,377 | 64.29% |
| 11/30/2021 | 1,237,108 | 651,320 | 585,788 | 65.02% |
| 11/22/2021 | 1,213,236 | 633,512 | 579,724 | 64.34% |
| 11/15/2021 | 1,208,816 | 632,505 | 576,311 | 63.96% |
| 11/08/2021 | 1,196,888 | 630,524 | 566,364 | 62.86% |
| 11/04/2021 | 1,189,238 | 629,006 | 560,232 | 62.18% |
| 11/03/2021 | 1,189,238 | 629,006 | 560,232 | 62.18% |
| 11/02/2021 | 1,189,238 | 629,006 | 560,232 | 62.18% |
| 11/01/2021 | 1,189,238 | 629,006 | 560,232 | 62.18% |
| 10/31/2021 | 1,166,051 | 624,413 | 541,638 | 60.12% |
| 10/30/2021 | 1,166,051 | 624,413 | 541,638 | 60.12% |
| 10/29/2021 | 1,166,051 | 624,413 | 541,638 | 60.12% |
| 10/28/2021 | 1,166,051 | 624,413 | 541,638 | 60.12% |
| 10/27/2021 | 1,166,051 | 624,413 | 541,638 | 60.12% |
| 10/26/2021 | 1,166,051 | 624,413 | 541,638 | 60.12% |
| 10/25/2021 | 1,166,051 | 624,413 | 541,638 | 60.12% |
| 10/24/2021 | 1,136,909 | 619,734 | 517,175 | 57.40% |
| 10/23/2021 | 1,136,909 | 619,734 | 517,175 | 57.40% |
| 10/22/2021 | 1,136,909 | 619,734 | 517,175 | 57.40% |
| 10/21/2021 | 1,136,909 | 619,734 | 517,175 | 57.40% |
| 10/20/2021 | 1,136,909 | 619,734 | 517,175 | 57.40% |
| 10/19/2021 | 1,136,909 | 619,734 | 517,175 | 57.40% |
| 10/18/2021 | 1,136,909 | 619,734 | 517,175 | 57.40% |
| 10/17/2021 | 1,107,254 | 594,872 | 496,091 | 55.06% |
| 10/16/2021 | 1,107,254 | 594,872 | 496,091 | 55.06% |
| 10/15/2021 | 1,107,254 | 594,872 | 496,091 | 55.06% |
| 10/14/2021 | 1,107,254 | 594,872 | 496,091 | 55.06% |
| 10/13/2021 | 1,090,963 | 594,872 | 496,091 | 55.06% |
| 10/12/2021 | 1,090,963 | 594,872 | 496,091 | 55.06% |
| 10/11/2021 | 1,071,119 | 593,442 | 462,441 | 51.33% |
