Eritrea - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.493 | 175º |
2021 | 0.490 | 174º |
2020 | 0.490 | 175º |
2019 | 0.487 | 178º |
2018 | 0.482 | 178º |
2017 | 0.472 | 179º |
2016 | 0.477 | 177º |
2015 | 0.473 | 175º |
2014 | 0.490 | 174º |
2013 | 0.472 | 177º |
2012 | 0.476 | 173º |
2011 | 0.473 | 173º |
2010 | 0.458 | 174º |
2009 | 0.455 | 173º |
2008 | 0.450 | 173º |
2007 | 0.465 | 164º |
2006 | 0.466 | 159º |
2005 | 0.466 | 158º |
2004 | 0.445 | 156º |
2003 | 0.437 | 157º |
2002 | 0.426 | 157º |
Sources: UN