Burkina Faso - Human Development Index
| Date | HDI | HDI Ranking |
|---|---|---|
| 2022 | 0.438 | 185º |
| 2021 | 0.445 | 185º |
| 2020 | 0.446 | 185º |
| 2019 | 0.446 | 185º |
| 2018 | 0.443 | 185º |
| 2017 | 0.432 | 185º |
| 2016 | 0.422 | 187º |
| 2015 | 0.413 | 187º |
| 2014 | 0.403 | 188º |
| 2013 | 0.399 | 188º |
| 2012 | 0.393 | 188º |
| 2011 | 0.383 | 189º |
| 2010 | 0.372 | 188º |
| 2009 | 0.362 | 187º |
| 2008 | 0.352 | 187º |
| 2007 | 0.339 | 187º |
| 2006 | 0.335 | 187º |
| 2005 | 0.327 | 189º |
| 2004 | 0.317 | 181º |
| 2003 | 0.308 | 179º |
| 2002 | 0.302 | 177º |
| 2001 | 0.299 | 174º |
| 2000 | 0.296 | 173º |
| 1999 | 0.294 | 157º |
Sources: UN
