Burundi - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.420 | 187º |
2021 | 0.419 | 187º |
2020 | 0.419 | 187º |
2019 | 0.423 | 187º |
2018 | 0.421 | 187º |
2017 | 0.422 | 187º |
2016 | 0.423 | 186º |
2015 | 0.420 | 186º |
2014 | 0.419 | 186º |
2013 | 0.416 | 186º |
2012 | 0.412 | 186º |
2011 | 0.408 | 187º |
2010 | 0.404 | 187º |
2009 | 0.397 | 186º |
2008 | 0.390 | 185º |
2007 | 0.377 | 185º |
2006 | 0.365 | 185º |
2005 | 0.342 | 186º |
2004 | 0.333 | 177º |
2003 | 0.322 | 175º |
2002 | 0.314 | 174º |
2001 | 0.301 | 173º |
2000 | 0.298 | 172º |
1999 | 0.297 | 155º |
1998 | 0.294 | 150º |
1997 | 0.288 | 149º |
1996 | 0.282 | 149º |
1995 | 0.284 | 149º |
1994 | 0.288 | 144º |
1993 | 0.257 | 144º |
1992 | 0.284 | 143º |
1991 | 0.287 | 143º |
1990 | 0.285 | 142º |
Sources: UN