Botswana - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.708 | 114º |
2021 | 0.680 | 124º |
2020 | 0.701 | 119º |
2019 | 0.703 | 120º |
2018 | 0.700 | 120º |
2017 | 0.705 | 117º |
2016 | 0.697 | 117º |
2015 | 0.688 | 119º |
2014 | 0.683 | 119º |
2013 | 0.676 | 120º |
2012 | 0.664 | 121º |
2011 | 0.660 | 122º |
2010 | 0.652 | 122º |
2009 | 0.639 | 125º |
2008 | 0.637 | 124º |
2007 | 0.629 | 125º |
2006 | 0.615 | 126º |
2005 | 0.601 | 127º |
2004 | 0.591 | 122º |
2003 | 0.585 | 121º |
2002 | 0.579 | 121º |
2001 | 0.581 | 119º |
2000 | 0.581 | 118º |
1999 | 0.583 | 104º |
1998 | 0.581 | 102º |
1997 | 0.582 | 102º |
1996 | 0.580 | 100º |
1995 | 0.580 | 100º |
1994 | 0.576 | 97º |
1993 | 0.586 | 93º |
1992 | 0.585 | 92º |
1991 | 0.588 | 92º |
1990 | 0.587 | 91º |
Sources: UN