Albania - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2021 | 0.796 | 67º |
2020 | 0.794 | 68º |
2019 | 0.810 | 64º |
2018 | 0.806 | 66º |
2017 | 0.802 | 64º |
2016 | 0.798 | 65º |
2015 | 0.795 | 64º |
2014 | 0.792 | 64º |
2013 | 0.785 | 66º |
2012 | 0.778 | 67º |
2011 | 0.766 | 70º |
2010 | 0.754 | 75º |
2009 | 0.741 | 76º |
2008 | 0.736 | 78º |
2007 | 0.730 | 79º |
2006 | 0.718 | 82º |
2005 | 0.711 | 81º |
2004 | 0.700 | 81º |
2003 | 0.696 | 80º |
2002 | 0.689 | 82º |
2001 | 0.684 | 83º |
2000 | 0.677 | 83º |
1999 | 0.669 | 76º |
1998 | 0.657 | 79º |
1997 | 0.642 | 80º |
1996 | 0.645 | 80º |
1995 | 0.634 | 80º |
1994 | 0.624 | 76º |
1993 | 0.617 | 79º |
1992 | 0.614 | 81º |
1991 | 0.629 | 75º |
1990 | 0.647 | 67º |
Sources: UN