Algeria - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.745 | 93º |
2021 | 0.740 | 93º |
2020 | 0.730 | 101º |
2019 | 0.742 | 99º |
2018 | 0.740 | 100º |
2017 | 0.738 | 100º |
2016 | 0.738 | 98º |
2015 | 0.736 | 98º |
2014 | 0.732 | 95º |
2013 | 0.729 | 94º |
2012 | 0.726 | 95º |
2011 | 0.725 | 93º |
2010 | 0.721 | 94º |
2009 | 0.716 | 92º |
2008 | 0.709 | 96º |
2007 | 0.701 | 97º |
2006 | 0.696 | 95º |
2005 | 0.690 | 95º |
2004 | 0.683 | 93º |
2003 | 0.675 | 94º |
2002 | 0.668 | 96º |
2001 | 0.659 | 96º |
2000 | 0.652 | 96º |
1999 | 0.644 | 87º |
1998 | 0.635 | 88º |
1997 | 0.626 | 90º |
1996 | 0.618 | 91º |
1995 | 0.607 | 91º |
1994 | 0.603 | 89º |
1993 | 0.602 | 89º |
1992 | 0.601 | 89º |
1991 | 0.596 | 90º |
1990 | 0.593 | 90º |
Sources: UN