Singapore - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58.46% | 12,271.0 | 13,272.0 | 17.39% | 2.63% | €2,120 | $2,293 |
| 2022 | 60.12% | 12,591.0 | 13,253.4 | 17.41% | 2.60% | €2,229 | $2,346 |
| 2021 | 60.85% | 11,558.7 | 13,671.9 | 19.15% | 3.13% | €2,084 | $2,465 |
| 2020 | 59.92% | 10,452.3 | 11,925.4 | 13.86% | 3.42% | €1,860 | $2,122 |
| 2019 | 51.84% | 7,676.4 | 8,594.4 | 16.29% | 2.28% | €1,354 | $1,516 |
| 2018 | 50.12% | 6,519.9 | 7,698.1 | 14.57% | 2.04% | €1,157 | $1,366 |
| 2017 | 48.37% | 6,420.0 | 7,246.9 | 15.31% | 2.11% | €1,146 | $1,293 |
| 2016 | 47.38% | 5,999.8 | 6,633.6 | 13.31% | 2.08% | €1,076 | $1,189 |
| 2015 | 47.08% | 5,463.2 | 6,061.9 | 13.54% | 1.97% | €989 | $1,097 |
| 2014 | 45.04% | 4,135.0 | 5,490.1 | 13.66% | 1.74% | €758 | $1,006 |
| 2013 | 41.74% | 3,559.4 | 4,727.3 | 13.96% | 1.54% | €661 | $878 |
| 2012 | 39.35% | 3,004.1 | 3,859.4 | 13.21% | 1.31% | €568 | $729 |
| 2011 | 37.16% | 2,354.9 | 3,274.5 | 11.97% | 1.17% | €454 | $632 |
| 2010 | 35.93% | 2,081.1 | 2,755.6 | 10.94% | 1.15% | €410 | $543 |
| 2009 | 34.93% | 1,653.8 | 2,301.5 | 7.15% | 1.19% | €333 | $463 |
| 2008 | 37.31% | 1,572.6 | 2,307.7 | 8.65% | 1.19% | €327 | $480 |
| 2007 | 33.49% | 1,255.8 | 1,719.5 | 10.35% | 0.95% | €273 | $374 |
| 2006 | 33.92% | 1,178.9 | 1,479.6 | 7.85% | 1.00% | €268 | $336 |
| 2005 | 32.99% | 1,028.3 | 1,279.0 | 7.89% | 1.00% | €241 | $300 |
| 2004 | 32.46% | 946.1 | 1,176.4 | 7.13% | 1.02% | €227 | $282 |
| 2003 | 37.07% | 1,154.6 | 1,305.8 | 8.33% | 1.34% | €279 | $316 |
| 2002 | 31.33% | 1,030.9 | 973.6 | 6.54% | 1.05% | €249 | $235 |
| 2001 | 27.89% | 884.7 | 792.0 | 4.87% | 0.88% | €215 | $192 |
| 2000 | 36.33% | 1,263.6 | 1,167.1 | 7.39% | 1.21% | €313 | $289 |
| 1999 | 52.51% | 1,196.9 | 1,275.6 | 9.39% | 1.48% | €302 | $322 |
| 1998 | 53.60% | 1,426.3 | 9.90% | 1.66% | $363 | ||
| 1997 | 48.11% | 1,347.0 | 9.60% | 1.34% | $355 | ||
| 1996 | 48.70% | 1,341.8 | 7.86% | 1.39% | $365 | ||
| 1995 | 49.61% | 1,279.8 | 9.29% | 1.46% | $363 |
